Director(s):
Genndy Tartakovsky
Producing country:
US
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 15 425 950
EUR OBS: 16 184 931
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Sony | 16/10/2015 | 217 125 | 214 916 | 2 209 | ||||||
| BA | Continental Film | 21 848 | 21 406 | 442 | |||||||
| BE | Sony | 07/10/2015 | 394 134 | 380 377 | 13 757 | ||||||
| BG | Aleksandra | 25/09/2015 | 164 010 | 162 336 | 1 674 | ||||||
| CH | Disney | 07/10/2015 | 111 982 | 108 411 | 3 571 | ||||||
| CY | Columbia | 413 | 413 | ||||||||
| CZ | Falcon | 24/09/2015 | 368 048 | 344 981 | 21 889 | 1 178 | |||||
| DE | Sony | 15/10/2015 | 1 635 319 | 1 609 740 | 24 855 | 724 | |||||
| DK | Sony/United International Pictures | 08/10/2015 | 184 196 | 184 196 | |||||||
| EE | Acme | 23/10/2015 | 70 045 | 69 866 | 179 | ||||||
| ES | Sony | 18/10/2015 | 2 018 283 | 1 974 529 | 41 236 | 323 | 1 592 | 13 | 177 | 25 | 388 |
| FI | Disney | 16/10/2015 | 88 538 | 86 274 | 2 264 | ||||||
| FR | Sony | 07/10/2015 | 2 303 595 | 2 298 236 | 4 801 | 558 | |||||
| GB | Sony | 16/10/2015 | 2 622 110 | 2 532 591 | 88 840 | 20 | 22 | 4 | 633 | ||
| GE | Disney/Sony | 136 | 136 | ||||||||
| GR | Feelgood | 175 304 | 168 679 | 6 625 | |||||||
| HR | Continental Film | 22/10/2015 | 73 592 | 70 924 | 2 668 | ||||||
| HU | Intercomfilm | 08/10/2015 | 306 947 | 304 146 | 2 782 | 19 | |||||
| IE | Sony | 16/10/2015 | 306 890 | 302 072 | 4 807 | 11 | |||||
| IS | Sena | 28/09/2015 | 24 561 | 24 293 | 268 | ||||||
| IT | Warner Bros. | 08/10/2015 | 1 699 705 | 1 697 821 | 1 516 | 368 | |||||
| LT | Acme/Sony | 23/10/2015 | 123 935 | 122 774 | 1 161 | ||||||
| LV | Acme | 23/10/2015 | 84 317 | 84 106 | 211 | ||||||
| ME | - | 8 336 | 2 345 | 5 991 | |||||||
| NL | Universal | 08/10/2015 | 400 807 | 398 133 | 1 359 | 1 315 | |||||
| NO | United International Pictures | 30/10/2015 | 108 701 | 100 764 | 6 246 | 99 | 1 592 | ||||
| PL | United International Pictures | 09/10/2015 | 1 159 295 | 1 154 354 | 4 941 | ||||||
| PT | Big Picture 2 Films | 10/12/2015 | 266 246 | 197 947 | 68 246 | 41 | 12 | ||||
| RO | Intercomfilm | 30/10/2015 | 218 492 | 216 441 | 1 901 | 150 | |||||
| SE | Sony/United International Pictures | 23/10/2015 | 299 830 | 284 133 | 15 697 | ||||||
| SI | Continental Film | 22/10/2015 | 72 412 | 68 268 | 4 144 | ||||||
| SK | Itafilm | 01/10/2015 | 172 362 | 161 466 | 10 890 | 6 | |||||
| TR | Warner Bros. | 23/10/2015 | 483 417 | 483 417 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AU,CA,CL,CO,GB,IE,IT,MX,NL,NZ,PT,US | Hotel Transylvania 2 |
| Монстри на канiкулах 2 | |
| Khach San Huyen Bi 2 | |
| BG | Хотел Трансилвания 2 |
| BR | Hotel Transilvânia 2 |
| CA,FR | Hôtel Transylvanie 2 |
| CZ | Hotel Transylvánie 2 |
| DE | Hotel Transsilvanien 2 |
| ES,RO | Hotel Transilvania 2 |
| HR,SI | Hotel Transilvanija 2 |
| HU | Hotel Transylvania 2: Ahol még mindig szörnyen jó |
| HU | Hotel Transylvania 2. - Ahol még mindig szörnyen jó |
| JP | Monsters Hotel 2 |
| JP | モンスター・ホテル2 |
| LT | Monstru viesbutis 2 |
| LV | Viesnīca 'Transilvānija' 2 |
| PL | Hotel Transylwania 2 |
| PL | Hotel Transylwania 2 3D |
| RS | Хотел Трансилванија 2 |
| SE | Hotell Transylvanien 2 |
| SK | Hotel Transylvánia 2 |
| TR | Otel Transilvanya 2 |
| US | Hotel Transylvania 2 3D |
| RU | Монстры на каникулах 2 |
| UA | Монстри на канікулах 2 |
| GR | Ξενοδοχείο για τέρατα 2 |

