Director(s):
Christian Desmares, Franck Ekinci
Producing country:
FR, CA, BE
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 174 154
EUR OBS: 176 513
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | O Brother | 04/11/2015 | 3 722 | 3 566 | 156 | ||||||||
| CH | JMH Distributions | 11/11/2015 | 2 357 | 1 728 | 457 | 150 | 22 | ||||||
| DE | StudioCanal | 25/02/2016 | 6 | 6 | |||||||||
| FR | StudioCanal | 04/11/2015 | 168 724 | 115 115 | 31 187 | 10 918 | 3 741 | 3 738 | 893 | 867 | 949 | 621 | 695 |
| GB | StudioCanal | 19/02/2016 | 306 | 247 | 17 | 3 | 1 | 2 | 36 | ||||
| ME | MCF | 20/10/2016 | 2 | 2 | |||||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 20/10/2016 | 236 | 226 | 10 | ||||||||
| SI | Fivia | 06/12/2016 | 1 160 | 82 | 649 | 239 | 140 | 50 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BE,CA,FR | Avril et le monde truqué |
| ES | Avril y el mundo alternado |
| PL | Niesamowity swiat April |
| AU,BE,CA,DK,GB,SE,US | April and the Extraordinary World |
| BR,PT | Abril e o Mundo Extraordinário |
| DE | April und die außergewöhnliche Welt |
| ES | Avril y el mundo alterado |
| FI | Avril och den förunderliga världen |
| FI | Avril ja ihmeellinen maailma |
| HU | April és az ál-világ |
| JP | アヴリルと奇妙な世界 |
| MX | Abril y el mundo extraordinario |
| NO | Avril and the Extraordinary World |
| PL | Niesamowity świat April |
| RO | Avril si lumea prefacuta |
| A Rigged World | |
| April and the Twisted World | |
| RU | Аврил и поддельный мир |
| CN | 阿薇尔与虚构世界 |
| GR | Η Απρίλιος και ο φανταστικός κόσμος |

