Director(s):
Károly Ujj Mészáros
Producing country:
HU
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 138 527
EUR OBS: 138 527
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | ACFK | 04/02/2016 | 2 708 | 2 037 | 461 | 16 | 57 | 22 | 110 | 5 | |
| HU | A Company | 19/02/2015 | 130 199 | 126 855 | 2 872 | 283 | 130 | 51 | 8 | ||
| NL | Periscoop Films | 30/06/2016 | 4 537 | 4 426 | 23 | 88 | |||||
| SK | ASFK | 08/12/2016 | 1 083 | 591 | 437 | 5 | 50 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| HU | Liza, a rókatündér |
| Liza, lisia wrózka | |
| AR,ES | Un hada llamada Liza |
| BG | Лиза, феята-лисица |
| BR | Liza, a fada raposa |
| CZ | Líza, liščí víla |
| ES | Liza, the Fox-Fairy |
| GB,SE,US | Liza the Fox-Fairy |
| HR | Lizine uklete romanse |
| GR | Λίζα, η αλεπού ξωτικό |
| JP | リザとキツネと恋する死者たち |
| JP | Riza to kitsune to koisuru shishatachi |
| PL | Liza, lisia wróżka |
| RO | Liza, zâna-vulpe |
| SK | Líza, líščia víla |
| TR | Tilki Perisi Liza |
| RU | Лиза-лиса |
| CN | 狐仙丽莎煞煞煞 |

