Director(s):
Pontus Klänge, Walter Söderlund
Producing country:
SE
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 331 341
EUR OBS: 331 341
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | SF Bio | 16/10/2015 | 2 840 | 2 838 | 2 | ||||
| PL | Nowe Horyzonty | 11/11/2016 | 56 588 | 30 144 | 6 136 | 13 307 | 6 760 | 241 | |
| SE | SF Bio | 16/10/2015 | 271 913 | 254 247 | 17 666 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| SE | LasseMajas detektivbyrå - Stella Nostra |
| FI | LasseMajas Detektivbyrå - Stella Nostra |
| FI | Lasse-Maijan etsivätoimisto - Stella Nostra |
| IT | Jerry & Maya - I misteri del diamante perduto |
| LV | Lases un Majas detektīvaģentūra: Stella nostra |
| NO | Lasse-Maja - Den store maktkampen |
| PL | Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Stella Nostra |
| FR | Les Enquêtes de Jerry et Maya - Le Mystère du Stella Nostra |

