Director(s):
Robert Connolly
Producing country:
AU, KR
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 15 115
EUR OBS: 15 115
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Flins y piniculas | 01/01/2016 | 8 194 | 6 124 | 219 | 23 | 126 | 283 | 1 419 | |
| GB | Lionsgate | 23/10/2015 | 5 194 | 3 861 | 1 308 | 22 | 3 | |||
| IE | Lionsgate | 23/10/2015 | 1 727 | 1 727 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,IE,NZ,US | Paper Planes |
| Papierflieger | |
| AR,ES | Aviones de papel |
| BG | Хартиени самолетчета |
| BR | Sonhos de Papel |
| DE | Paper Planes - Träumen Emus vom Fliegen? |
| FR | Aéro Kids |
| GR | Chartina aeroplana |
| IT | Paper Planes - Ai confini del cielo |
| LT | Popieriniai lektuveliai |
| NL | Papieren vliegtuigjes |
| GR | Χάρτινα αεροπλάνα |
| RU | Бумажные самолётики |
| UA | Паперові літачки |

