Director(s):
Stevan Riley
Producing country:
GB
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 7 070
EUR OBS: 7 070
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | Trafalgar | 23/10/2015 | 6 730 | 6 325 | 379 | 5 | 21 |
| IE | Picturehouse | 23/10/2015 | 212 | 212 | |||
| IT | Indipendenti Regionali | 09/03/2024 | 128 | 128 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| GB,IE,NZ,US | Listen to Me Marlon |
| Sluchaj, Marlonie | |
| CN | 马龙,听我说 |
| BR | A Verdade sobre Marlon Brando |
| DE | Ein Leben in Worten: Marlon Brando |
| DK | Marlon Brando-verdens beste skuespiller |
| JP | マーロン・ブランドの肉声 |
| PL | Marlon Brando o sobie |
| PL | Słuchaj, Marlonie |
| TR | Dinle Beni Marlon |
| Lying for a Living | |
| RU | Послушай меня, Марлон |

