Director(s):
Anna Boden, Ryan Fleck
Producing country:
US
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 59 226
EUR OBS: 59 226
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | La Aventura Audiovisual | 13/05/2016 | 128 | 128 | |
| GB | Entertainment One | 23/10/2015 | 5 106 | 5 062 | 44 |
| IE | Entertainment One | 23/10/2015 | 1 361 | 1 315 | 46 |
| IT | Indipendenti Regionali | 30/06/2016 | 51 950 | 51 950 | |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 16/06/2016 | 681 | 681 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,IT,MX,NL,TR,US | Mississippi Grind |
| BG | Разходка по Мисисипи |
| BR,PT | A Febre do Mississípi |
| BR | Parceiros de Jogo |
| DE | Dirty Trip |
| DE | Dirty Trip - Ein dreckiger Trip |
| ES | La última apuesta |
| FR | Under Pressure |
| HU | A szerencse forgandó |
| JP | ワイルド・ギャンブル |
| PL | Urodzeni zwycięzcy |
| RO | O calatorie cu miza mare |
| SI | Hazarderja |
| RU | Прогулка по Миссисипи |
| GR | Οι τζογαδόροι |

