Director(s):
Woody Allen
Producing country:
US
Production year:
2016
Total admissions:
EU 27+GB: 3 225 430
EUR OBS: 3 356 720
| Market | Distributor | Release date | Total since 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 10/11/2016 | 19 731 | 19 488 | 243 | |||||
| BE | Paradiso Entertainment | 25/05/2016 | 31 922 | 31 922 | ||||||
| BG | Tandem | 02/12/2016 | 4 341 | 3 609 | 732 | |||||
| CH | Frenetic Films | 11/05/2016 | 55 404 | 53 848 | 1 474 | 54 | 28 | |||
| CY | Odeon | 982 | 982 | |||||||
| CZ | Bioscop | 22/09/2016 | 16 130 | 14 978 | 1 089 | 8 | 18 | 37 | ||
| DE | Warner Bros. | 10/11/2016 | 139 947 | 128 896 | 11 051 | |||||
| DK | Scanbox | 06/10/2016 | 28 550 | 28 550 | ||||||
| EE | Acme | 11 088 | 11 088 | |||||||
| ES | Aurum Producciones (ES) | 26/08/2016 | 615 000 | 611 166 | 3 702 | 132 | ||||
| FI | Scanbox | 07/10/2016 | 15 072 | 14 900 | 172 | |||||
| FR | Mars Films | 11/05/2016 | 916 216 | 901 682 | 14 534 | |||||
| GB | Warner Bros. | 02/09/2016 | 198 179 | 196 244 | 1 935 | |||||
| GE | Volga | 4 851 | 4 851 | |||||||
| GR | Odeon | 105 174 | 105 174 | |||||||
| HR | Discovery | 27/10/2016 | 6 240 | 6 240 | ||||||
| HU | Cinetel | 10/11/2016 | 14 917 | 13 452 | 1 465 | |||||
| IE | Warner Bros. | 02/09/2016 | 15 651 | 15 632 | 19 | |||||
| IT | Warner Bros. | 29/09/2016 | 643 609 | 630 575 | 13 034 | |||||
| LT | Acme | 05/08/2016 | 10 876 | 10 794 | 82 | |||||
| LV | Acme | 20/08/2016 | 8 769 | 8 712 | 57 | |||||
| NL | Paradiso Entertainment | 11/08/2016 | 76 749 | 74 680 | 2 053 | 16 | ||||
| NO | Norsk Filmdistribusjon | 07/10/2016 | 15 745 | 15 728 | 17 | |||||
| PL | Kino Swiat | 12/08/2016 | 250 625 | 250 621 | 4 | |||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 20/10/2016 | 54 850 | 54 341 | 509 | |||||
| SE | Scanbox | 07/10/2016 | 30 980 | 30 980 | ||||||
| SI | Cinemania Group | 18/08/2016 | 2 993 | 2 848 | 145 | |||||
| SK | Magic Box | 22/09/2016 | 6 839 | 6 151 | 313 | 375 | ||||
| TR | Bir Film | 12/08/2016 | 55 290 | 54 340 | 475 | 475 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AT,AU,BR,CA,CL,DE,ES,FR,IT,MX,NL,PT,SE,TR,US | Café Society |
| LT | Aukstuomenes klubas |
| RS | Visoko drustvo |
| UA | Свiтське життя |
| BG | CafИ Society |
| BG | Социален живот |
| CA | La haute société |
| EE | Koorekiht |
| GB | Cafe Society |
| JP | カフェ・ソサエティ |
| LT | Aukštuomenės klubas |
| LV | Smalkās aprindas |
| PL | Śmietanka towarzyska |
| RS | Високо друштво |
| SI | Kavarniška gospoda |
| UA | Світське життя |
| HK | 情迷聲色時光 |
| RU | Светская жизнь |

