Director(s):
Clay Kaytis, Fergal Reilly
Producing country:
US, FI
Production year:
2016
Total admissions:
EU 27+GB: 9 427 513
EUR OBS: 10 228 853
| Market | Distributor | Release date | Total since 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Sony | 12/05/2016 | 224 898 | 224 898 | |||||||
| BA | Continental Film | 16 653 | 16 653 | ||||||||
| BE | Sony | 11/05/2016 | 163 294 | 162 731 | 563 | ||||||
| BG | Aleksandra | 13/05/2016 | 164 105 | 163 910 | 195 | ||||||
| CH | Disney | 11/05/2016 | 130 174 | 130 174 | |||||||
| CY | Columbia | 13 610 | 13 610 | ||||||||
| CZ | Falcon | 12/05/2016 | 206 012 | 202 739 | 3 014 | 68 | 191 | ||||
| DE | Sony | 12/05/2016 | 1 442 490 | 1 441 590 | 691 | 209 | |||||
| DK | United International Pictures | 12/05/2016 | 174 523 | 174 523 | |||||||
| EE | Acme | 66 968 | 66 968 | ||||||||
| ES | Sony | 13/05/2016 | 934 208 | 933 335 | 561 | 309 | 3 | ||||
| FI | Disney | 13/05/2016 | 327 708 | 327 687 | 21 | ||||||
| FR | Sony | 11/05/2016 | 837 532 | 835 979 | 272 | 1 281 | |||||
| GB | Sony | 13/05/2016 | 1 350 950 | 1 350 385 | 317 | 10 | 113 | 11 | 17 | 97 | |
| GE | Disney/Sony | 22 626 | 22 626 | ||||||||
| GR | Feelgood | 94 718 | 94 718 | ||||||||
| HR | Continental Film | 12/05/2016 | 86 626 | 86 626 | |||||||
| HU | Intercomfilm | 12/05/2016 | 161 949 | 161 255 | 694 | ||||||
| IE | Sony | 13/05/2016 | 158 109 | 158 057 | 52 | ||||||
| IS | Sena | 17/05/2016 | 14 594 | 14 594 | |||||||
| IT | Warner Bros. | 15/06/2016 | 504 805 | 504 400 | 132 | 206 | 67 | ||||
| LT | Acme/Sony | 13/05/2016 | 104 999 | 104 438 | 561 | ||||||
| LV | Acme | 13/05/2016 | 74 753 | 74 753 | |||||||
| MK | Continental Film | 281 | 281 | ||||||||
| NL | Universal | 19/05/2016 | 498 374 | 498 374 | |||||||
| NO | United International Pictures | 13/05/2016 | 167 187 | 167 169 | 14 | 4 | |||||
| PL | United International Pictures | 27/05/2016 | 1 068 279 | 1 068 279 | |||||||
| PT | Big Picture 2 Films | 01/06/2016 | 280 126 | 280 011 | 115 | ||||||
| RO | Intercomfilm | 13/05/2016 | 153 112 | 152 940 | 172 | ||||||
| SE | Sony/United International Pictures | 13/05/2016 | 186 636 | 186 636 | |||||||
| SI | Continental Film | 05/10/2017 | 47 880 | 47 722 | 18 | 140 | |||||
| SK | Itafilm | 12/05/2016 | 100 849 | 100 775 | 54 | 20 | |||||
| TR | Warner Bros. | 13/05/2016 | 449 825 | 448 978 | 847 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| DK,NL,US | Angry Birds |
| BG | Angry Birds: Филмът |
| BG | Ядосани птици: Филмът |
| AU,CA,GB,SE,SG,US | The Angry Birds Movie |
| CA | Angry Birds le film |
| ES | Angry Birds. La pel·lícula |
| AR,MX | Angry Birds: La película |
| JP | アングリーバード |
| TR | Kızgın Kuşlar |
| FI | Vihaiset linnut -elokuva |
| FR | Angry Birds: Le film |
| DE | Angry Birds: Der Film |
| NO | Angry Birds Filmen |
| UA | Angry Birds у кiно |
| LV | Dusmigie putni. Filma |
| RS | Ljute ptice |
| LT | Piktieji pauksciai. Filmas |
| BR,PT | Angry Birds: O Filme |
| CL | Angry Birds - La Película |
| CN | 愤怒的小鸟 |
| CZ | Angry Birds ve filmu |
| DE | Angry Birds - Der Film |
| DE | Wütende Vögel - Der Film |
| DK | Vrede fugle |
| ES | Angry Birds. La película |
| FI | Angry Birds -elokuva |
| GR | Angry Birds: Η ταινία |
| HU | Angry Birds - A film |
| HU | Mérges madarak - A film |
| IT | Angry Birds - Il film |
| LT | Piktieji paukščiai. Filmas |
| LV | Dusmīgie putni. Filma |
| MK | Филмот на Лутите Птици |
| PL,RS,SI | Angry Birds Film |
| RO | Angry Birds - Filmul |
| RS | Љуте птице филм |
| RU | Angry Birds в кино |
| SI | Jezni ptiči Film |
| UA | Angry Birds у кіно |

