Director(s):
Roland Emmerich
Producing country:
US
Production year:
2016
Total admissions:
EU 27+GB: 7 487 299
EUR OBS: 7 963 828
| Market | Distributor | Release date | Total since 2016 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20th Century Fox | 14/07/2016 | 165 189 | 165 189 | ||
| BA | Blitz Film | 4 219 | 4 219 | |||
| BE | 20th Century Fox | 20/07/2016 | 114 834 | 114 834 | ||
| BG | Aleksandra | 24/06/2016 | 52 257 | 52 257 | ||
| CH | 20th Century Fox | 14/07/2016 | 97 593 | 97 593 | ||
| CY | 20th Century Fox | 3 698 | 3 698 | |||
| CZ | CinemArt | 23/06/2016 | 115 714 | 115 471 | 173 | 70 |
| DE | 20th Century Fox | 14/07/2016 | 1 460 068 | 1 453 268 | 6 067 | 733 |
| DK | SF Bio | 23/06/2016 | 106 035 | 106 035 | ||
| EE | ETD | 26 556 | 26 556 | |||
| ES | Hispano Foxfilms | 01/07/2016 | 675 786 | 675 786 | ||
| FI | FS Film | 29/06/2016 | 64 264 | 64 264 | ||
| FR | 20th Century Fox | 20/07/2016 | 1 291 386 | 1 291 386 | ||
| GB | 20th Century Fox | 24/06/2016 | 1 560 855 | 1 560 855 | ||
| GE | 20th Century Fox | 7 421 | 7 421 | |||
| GR | Odeon | 48 095 | 48 095 | |||
| HR | Blitz Film | 23/06/2016 | 35 923 | 35 923 | ||
| HU | Intercomfilm | 23/06/2016 | 198 791 | 198 727 | 64 | |
| IE | 20th Century Fox | 24/06/2016 | 129 358 | 129 358 | ||
| IS | Sena | 27/06/2016 | 11 405 | 11 405 | ||
| IT | 20th Century Fox | 08/09/2016 | 457 119 | 457 119 | ||
| LT | 20th Century Fox/Theatrical Film Distribution | 01/07/2016 | 30 770 | 30 770 | ||
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 01/07/2016 | 17 679 | 17 679 | ||
| NL | 20th Century Fox/Warner Bros. | 23/06/2016 | 227 636 | 227 619 | 17 | |
| NO | 20th Century Fox | 01/07/2016 | 119 243 | 119 243 | ||
| PL | Imperial Cinepix | 24/06/2016 | 278 355 | 278 355 | ||
| PT | Big Picture 2 Films | 23/06/2016 | 86 877 | 86 877 | ||
| RO | Odeon | 24/06/2016 | 120 185 | 120 185 | ||
| SE | 20th Century Fox | 29/06/2016 | 161 710 | 161 710 | ||
| SI | Blitz Film | 23/06/2016 | 11 568 | 11 568 | ||
| SK | CinemArt | 23/06/2016 | 46 591 | 46 558 | 26 | 7 |
| TR | TME Films | 24/06/2016 | 236 648 | 236 648 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FR,GB,NL,NO,US | Independence Day: Resurgence |
| Dan nezavisnosti: Nova pretnja | |
| Dan nezavisnosti Nova prijetnja | |
| Dzien Niepodleglosci: Odrodzenie | |
| Kurtulus Günü 2: Yeni Tehdit | |
| CN | 独立日2:卷土重来 |
| AR,CL | Día de la Independencia: Contraataque |
| BG | Денят на независимостта: Нова заплаха |
| BR | Independence Day: O Ressurgimento |
| CA | Independence Day: Résurgence |
| CZ | Den nezávislosti: Nový útok |
| DE | Independence Day: Wiederkehr |
| ES | Independence Day: Contraataque |
| FI | Independence day: Återkomsten |
| FI | Independence day: Uusi uhka |
| HR | Dan nezavisnosti: Nova prijetnja |
| HU | A függetlenség napja: Feltámadás |
| IT | Independence Day - Rigenerazione |
| LT | Nepriklausomybes diena: atgimimas |
| LV | Neatkarības diena: Atdzimšana |
| MX | Día de la independencia: Contraataque |
| PL | Dzień Niepodległości: Odrodzenie |
| PT | O Dia da Independência: Nova Ameaça |
| RO | Independence Day: Renasterea |
| RS | Дан независности: Нова претња |
| SE | Independence Day: Återkomsten |
| SI | Dan neodvisnosti: nova groznja |
| RU | День независимости: Возрождение |
| HK | 天煞地球反擊戰:復甦紀元 |
| SK | Deň nezávislosti: Nový útok |
| TR | Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit |
| TR | Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit |
| US | ID Forever Part 1 |
| ID Forever | |
| Resurgence | |
| IDR | |
| Independence Day 2 | |
| JP | インデペンデンス・デイ リサージェンス |
| GR | Ημέρα ανεξαρτησίας: Νέα απειλή |
| UA | День незалежності 2 |
| UA | День незалежності: Відродження |

