Director(s):
Tom Ford
Producing country:
US
Production year:
2016
Total admissions:
EU 27+GB: 1 824 424
EUR OBS: 1 889 594
| Market | Distributor | Release date | Total since 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 22/12/2016 | 15 355 | 9 540 | 5 815 | ||||
| BA | Una Film | 1 080 | 1 080 | ||||||
| BE | Sony | 11/01/2017 | 28 391 | 28 284 | 107 | ||||
| BG | Forum Film | 09/12/2016 | 6 208 | 5 958 | 250 | ||||
| CH | Universal | 17/11/2016 | 28 831 | 7 878 | 20 951 | 2 | |||
| CY | - | 1 300 | 1 300 | ||||||
| CZ | CinemArt | 24/11/2016 | 16 243 | 14 213 | 1 983 | 47 | |||
| DE | Universal | 22/12/2016 | 181 950 | 89 357 | 90 852 | 1 741 | |||
| DK | United International Pictures | 05/01/2017 | 21 128 | 21 128 | |||||
| EE | Forum Cinemas (Baltic)/VaataFilmi | 27/01/2017 | 7 913 | 7 913 | |||||
| ES | Universal | 02/12/2016 | 164 691 | 149 337 | 15 097 | 54 | 148 | 55 | |
| FI | Finnkino | 02/12/2016 | 7 836 | 6 234 | 1 602 | ||||
| FR | Universal | 04/01/2017 | 236 277 | 236 277 | |||||
| GB | Universal | 04/11/2016 | 372 122 | 360 578 | 11 500 | 44 | |||
| GE | Interfilm International | 992 | 992 | ||||||
| GR | United International Pictures | 05/01/2017 | 29 613 | 29 613 | |||||
| HR | Blitz Film | 17/11/2016 | 9 003 | 9 003 | |||||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 17/11/2016 | 26 460 | 25 600 | 860 | ||||
| IE | Universal | 04/11/2016 | 57 488 | 57 197 | 291 | ||||
| IT | Universal | 17/11/2016 | 350 798 | 330 271 | 19 480 | 1 021 | 26 | ||
| LT | NCG Distribution/Paramount | 09/12/2016 | 6 028 | 5 279 | 749 | ||||
| LU | - | 3 150 | 3 150 | ||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 02/12/2016 | 6 163 | 5 441 | 722 | ||||
| NL | Universal | 01/12/2016 | 111 444 | 76 495 | 34 520 | 348 | 81 | ||
| NO | United International Pictures | 18/11/2016 | 3 956 | 3 770 | 186 | ||||
| PL | United International Pictures | 18/11/2016 | 78 852 | 70 330 | 8 522 | ||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 24/11/2016 | 20 690 | 19 084 | 1 606 | ||||
| RO | Ro-Image 2000 | 25/11/2016 | 30 410 | 29 972 | 438 | ||||
| SE | United International Pictures/Universal | 18/11/2016 | 22 140 | 22 140 | |||||
| SI | Karantanija Cinemas | 17/11/2016 | 6 404 | 5 190 | 1 045 | 169 | |||
| SK | CinemArt | 24/11/2016 | 6 367 | 5 825 | 542 | ||||
| TR | United International Pictures | 09/12/2016 | 30 311 | 29 922 | 389 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,FR,GB,IE,NL,SE,SG,US | Nocturnal Animals |
| Gece Hayvanlari | |
| VN | Ke San Dem |
| LV | Nakts dzivnieki |
| RS | Noćne zveri |
| UA | Нiчнi звiрi |
| AR,CO,ES,MX,VE | Animales nocturnos |
| BG | Хищници в мрака |
| BR,PT | Animais Noturnos |
| CA | Animaux nocturnes |
| CL | Animales Nocturnos |
| CZ | Noční zvířata |
| DK | Natdyr |
| EE | Ööloomad |
| FI | Yön eläimet |
| HR | Noćne životinje |
| HU | Éjszakai ragadozók |
| IT | Animali notturni |
| JP | ノクターナル・アニマルズ |
| KR | 녹터널 애니멀스 |
| LT | Naktiniai gyvuliai |
| LV | Nakts dzīvnieki |
| PL | Zwierzęta nocy |
| RO | Animale de noapte |
| RS | Ноћне звери |
| SI | Nočne ptice |
| RU | Под покровом ночи |
| HK | 夜行動物 |
| SK | Nočné zvieratá |
| TR | Gece Hayvanları |
| US | Tony and Susan |
| UA | Нічні звірі |
| GR | Νυκτόβια πλάσματα |

