Director(s):
Jonás Cuarón
Producing country:
MX, FR
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 106 769
EUR OBS: 106 950
| Market | Distributor | Release date | Total since 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | MCF | 181 | 181 | ||||
| ES | Selectavision | 04/01/2017 | 1 930 | 1 930 | |||
| FR | Condor Entertainment | 13/04/2016 | 102 762 | 101 456 | 929 | 253 | 124 |
| GB | Altitude | 04/11/2016 | 298 | 288 | 10 | ||
| HR | Pa-Dora | 26/05/2016 | 317 | 317 | |||
| HU | Pannonia Entertainment | 20/04/2017 | 1 462 | 1 462 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CO,ES,FR,GB,MX,TR,US | Desierto |
| BR | Deserto |
| CA | Bienvenue au pays de la liberté |
| DE | Desierto - Tödliche Hetzjagd |
| HR | Ostavljeni |
| HU | Desierto: Az Ördög országútja |
| LV | Tuksnesis |
| NO,SE | Desierto - Border Sniper |
| RU | Пустыня |
| HK | 奪命瘋捕 |
| JP | ノー・エスケープ 自由への国境 |
| GR | Desierto: Ανελέητη καταδίωξη |

