Director(s):
Karyn Kusama
Producing country:
US
Production year:
2015
Total admissions:
EU 27+GB: 13 730
EUR OBS: 13 730
| Market | Distributor | Release date | Total since 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | La Aventura Audiovisual | 08/04/2016 | 12 939 | 10 101 | 111 | 95 | 53 | 2 579 | |
| FR | - | 362 | 362 | ||||||
| IT | Koch Media | 14/05/2016 | 429 | 215 | 200 | 14 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Poziv | |
| BG | Поканата |
| AU,DE,FR,GB,HK,IT,MX,NL,SE,SG,US | The Invitation |
| JP | 不吉な招待状 |
| TR | Davet |
| AL | Ftesa |
| BR | O Convite |
| GR | I prosklisi |
| HU | A meghívás |
| KR | 비밀스러운 초대 |
| LT | Kvietimas |
| PL | Zaproszenie |
| RS | Позив |
| ES | La invitación |
| RU | Приглашение |
| UA | Запрошення |
| GR | Η πρόσκληση |

