Director(s):
James Foley
Producing country:
US, CN
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 20 505 500
EUR OBS: 21 596 324
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 09/02/2017 | 454 919 | 454 919 | |||||
| BA | Una Film | 36 705 | 36 705 | ||||||
| BE | Sony | 08/02/2017 | 473 621 | 469 579 | 4 042 | ||||
| BG | Forum Film | 10/02/2017 | 136 058 | 136 058 | |||||
| CH | United International Pictures | 08/02/2017 | 264 361 | 264 066 | 295 | ||||
| CY | Universal | 24 646 | 24 646 | ||||||
| CZ | CinemArt | 09/02/2017 | 382 415 | 377 567 | 4 822 | 26 | |||
| DE | Universal | 09/02/2017 | 3 457 097 | 3 445 046 | 11 716 | 335 | |||
| DK | United International Pictures | 09/02/2017 | 331 658 | 331 658 | |||||
| EE | VaataFilmi | 10/02/2017 | 71 094 | 71 045 | 49 | ||||
| ES | Universal | 10/02/2017 | 2 144 025 | 2 136 395 | 7 509 | 121 | |||
| FI | Finnkino | 10/02/2017 | 129 005 | 129 001 | 4 | ||||
| FR | Universal | 08/02/2017 | 3 144 298 | 3 141 491 | 2 484 | 323 | |||
| GB | Universal | 10/02/2017 | 2 858 970 | 2 858 970 | |||||
| GR | United International Pictures | 09/02/2017 | 259 975 | 259 975 | |||||
| HR | Blitz Film | 09/02/2017 | 116 585 | 116 585 | |||||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 09/02/2017 | 262 212 | 262 013 | 180 | 19 | |||
| IE | Universal | 10/02/2017 | 271 849 | 271 849 | |||||
| IS | Myndform | 10/02/2017 | 12 357 | 12 357 | |||||
| IT | Universal | 09/02/2017 | 2 161 528 | 2 161 515 | 13 | ||||
| LT | NCG Distribution/Paramount | 10/02/2017 | 103 020 | 103 020 | |||||
| LU | - | 29 188 | 29 162 | 26 | |||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 10/02/2017 | 63 631 | 63 631 | |||||
| ME | Taramount Film | 8 665 | 8 665 | ||||||
| MK | Premium Film | 16 510 | 16 510 | ||||||
| NL | Universal | 09/02/2017 | 685 838 | 685 802 | 36 | ||||
| NO | United International Pictures | 10/02/2017 | 245 449 | 245 449 | |||||
| PL | United International Pictures | 10/02/2017 | 1 475 238 | 1 475 238 | |||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 09/02/2017 | 436 536 | 436 536 | |||||
| RO | Ro-Image 2000 | 10/02/2017 | 367 536 | 367 536 | |||||
| SE | United International Pictures/Universal | 381 309 | 381 309 | ||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 02/02/2017 | 93 086 | 92 881 | 152 | 26 | 27 | ||
| SK | CinemArt | 09/02/2017 | 190 163 | 189 138 | 1 025 | ||||
| TR | United International Pictures | 10/02/2017 | 506 777 | 506 777 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,HK,IE,KR,NL,SE,SG,US | Fifty Shades Darker |
| Karanligin Elli Tonu | |
| Padesát odstínu temnoty | |
| Pedeset nijanski - mračnije | |
| П'ятдесят вiдтiнкiв темряви | |
| AL | Pesëdhjetë hije më të errëta |
| AR,CL,ES,MX | Cincuenta sombras más oscuras |
| AT | Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe |
| BR | Cinquenta Tons Mais Escuros |
| CZ | Padesát odstínů temnoty |
| DE | Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe |
| DK | Fifty Shades: I mørket |
| CA,FR | Cinquante nuances plus sombres |
| HR | Pedeset nijansi mračniji |
| HU | A sötét ötven árnyalata |
| IT | Cinquanta sfumature di nero |
| LT | Penkiasdesimt tamsesniu atspalviu |
| LV | Tumsa piecdesmit nokrāsās |
| PL | Ciemniejsza strona Greya |
| PT | As Cinquenta Sombras Mais Negras |
| RO | Cincizeci de umbre întunecate |
| RS | Педесет нијанси - мрачније |
| SI | Petdeset odtenkov teme |
| SK | Päťdesiat odtieňov temnoty |
| US | 50 Shades Darker |
| RU | На пятьдесят оттенков темнее |
| UA | П'ятдесят відтінків темряви |
| RS | Pedeset nijansi - mračnije |
| BG | Петдесет нюанса по-тъмно |
| JP | フィフティ・シェイズ・ダーカー |
| TR | Karanlığın Elli Tonu |
| GR | Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι |

