Director(s):
Matt Reeves
Producing country:
US
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 10 266 479
EUR OBS: 11 222 421
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20th Century Fox | 03/08/2017 | 105 165 | 105 165 | |||
| BA | Blitz Film | 12 830 | 12 830 | ||||
| BE | 20th Century Fox | 224 236 | 224 236 | ||||
| BG | Aleksandra | 14/07/2017 | 32 307 | 32 307 | |||
| CH | 20th Century Fox | 13/07/2017 | 73 630 | 73 630 | |||
| CY | - | 7 443 | 7 443 | ||||
| CZ | CinemArt | 13/07/2017 | 67 029 | 66 533 | 496 | ||
| DE | 20th Century Fox | 03/08/2017 | 784 292 | 782 184 | 1 531 | 577 | |
| DK | Nordisk Film | 13/07/2017 | 85 275 | 85 275 | |||
| EE | ETD | 14/07/2017 | 22 919 | 22 919 | |||
| ES | Hispano Foxfilms | 12/07/2017 | 1 514 345 | 1 514 345 | |||
| FI | 20th Century Fox/Nordisk Film | 12/07/2017 | 37 354 | 37 354 | |||
| FR | 20th Century Fox | 02/08/2017 | 2 810 037 | 2 810 037 | |||
| GB | 20th Century Fox | 14/07/2017 | 2 571 045 | 2 571 036 | 9 | ||
| GR | Odeon | 13/07/2017 | 51 937 | 51 937 | |||
| HR | Blitz Film | 13/07/2017 | 51 342 | 51 342 | |||
| HU | Intercomfilm | 13/07/2017 | 99 441 | 99 441 | |||
| IE | 20th Century Fox | 14/07/2017 | 239 540 | 239 540 | |||
| IS | Sena | 12/07/2017 | 9 764 | 9 764 | |||
| IT | 20th Century Fox | 13/07/2017 | 557 040 | 557 014 | 9 | 17 | |
| LT | 20th Century Fox/Theatrical Film Distribution | 14/07/2017 | 14 096 | 14 096 | |||
| LU | - | 9 806 | 9 806 | ||||
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 14/07/2017 | 11 111 | 11 111 | |||
| MK | MCF | 2 288 | 2 288 | ||||
| NL | 20th Century Fox/Warner Bros. | 13/07/2017 | 341 236 | 341 236 | |||
| NO | 20th Century Fox | 12/07/2017 | 87 873 | 87 873 | |||
| PL | Imperial Cinepix | 28/07/2017 | 139 052 | 139 052 | |||
| PT | Big Picture 2 Films | 13/07/2017 | 132 958 | 132 913 | 45 | ||
| RO | Odeon | 14/07/2017 | 194 548 | 194 548 | |||
| SE | 20th Century Fox | 12/07/2017 | 121 607 | 121 607 | |||
| SI | Blitz Film | 13/07/2017 | 9 118 | 9 118 | |||
| SK | CinemArt | 13/07/2017 | 32 200 | 32 195 | 5 | ||
| TR | TME Films | 14/07/2017 | 769 557 | 769 557 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BG | Войната за планетата на маймуните |
| AU,CA,GB,HK,IE,KR,NL,NZ,SG,US | War for the Planet of the Apes |
| CA | La guerre de la planète des singes |
| JP | 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー) |
| TR | Maymunlar Cehennemi: Savaş |
| Dai Chien Hanh Tinh Khi | |
| Karas uz bezdzioniu planeta | |
| La planète des singes: Suprématie | |
| Maymunlar Cehennemi: Savas | |
| Planeta majmuna: Rat | |
| Вiйна за планету мавп | |
| AR | El planeta de los simios: La guerra |
| AT,DE | Planet der Affen: Survival |
| BR,PT | Planeta dos Macacos: A Guerra |
| CL | El Planeta de los Simios: La Guerra |
| CO,ES | La guerra del planeta de los simios |
| CZ | Válka o planetu opic |
| DK | Abernes planet: Opgøret |
| EE | Ahvide planeedi sõda |
| FI | Sota apinoiden planeetasta |
| FR | La Planète des singes : Suprématie |
| HR | Planet majmuna: Rat |
| HU | A majmok bolygója: Háború |
| IT | La guerra del pianeta delle scimmie |
| JP | Planet of the Apes: Great War |
| JP | Saru no wakusei: Gurêto wô |
| LT | Karas už beždžionių planetą |
| LV | Karš par Pērtiķu planētu |
| MX | El planeta de los simios: la guerra |
| PL | Wojna o planetę małp |
| RO | Planeta Maimutelor: Razboiul |
| RS | Планета мајмуна: Рат |
| SE | Apornas planet: Striden |
| SI | Vojna za Planet opic |
| SK | Vojna o planétu opíc |
| US | Planet of the Apes 3 |
| UA | Війна за планету мавп |
| IT | The War - Il pianeta delle scimmie |
| GR | Ο πλανήτης των πιθήκων: Η σύγκρουση |
| RU | Планета обезьян: Война |

