Director(s):
Danny Boyle
Producing country:
GB
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 3 677 370
EUR OBS: 3 733 395
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Sony | 10/03/2017 | 22 685 | 22 685 | ||||
| BA | Continental Film | 4 663 | 4 663 | |||||
| BE | Sony | 19 267 | 19 267 | |||||
| BG | Aleksandra | 17/02/2017 | 14 387 | 14 387 | ||||
| CH | Independent | 16/02/2017 | 16 200 | 16 176 | 24 | |||
| CY | - | 607 | 607 | |||||
| CZ | Falcon | 16/02/2017 | 83 508 | 82 863 | 580 | 65 | ||
| DE | Sony | 16/02/2017 | 176 197 | 176 049 | 148 | |||
| DK | United International Pictures | 02/03/2017 | 12 873 | 12 873 | ||||
| EE | Acme | 17/03/2017 | 7 134 | 7 134 | ||||
| ES | Sony | 23/02/2017 | 198 761 | 198 654 | 92 | 15 | ||
| FI | Disney/Sony | 17/02/2017 | 29 369 | 29 369 | ||||
| FR | Sony | 01/03/2017 | 109 737 | 109 737 | ||||
| GB | Sony | 27/01/2017 | 2 124 641 | 2 124 471 | 119 | 51 | ||
| GR | Feelgood | 02/03/2017 | 23 002 | 23 002 | ||||
| HR | Continental Film | 23/02/2017 | 17 460 | 17 460 | ||||
| HU | Intercomfilm | 02/03/2017 | 34 057 | 34 057 | ||||
| IE | Sony | 27/01/2017 | 176 979 | 176 979 | ||||
| IS | Sena | 17/02/2017 | 3 737 | 3 737 | ||||
| IT | Warner Bros. | 23/02/2017 | 394 653 | 394 653 | ||||
| LT | Acme/Sony | 10/03/2017 | 7 021 | 7 021 | ||||
| LU | - | 1 570 | 1 570 | |||||
| LV | Acme | 17/03/2017 | 3 223 | 3 223 | ||||
| MK | Continental Film | 1 688 | 1 688 | |||||
| NL | Universal | 16/02/2017 | 70 979 | 70 908 | 41 | 30 | ||
| NO | United International Pictures | 24/02/2017 | 9 479 | 9 479 | ||||
| PL | United International Pictures | 03/03/2017 | 52 917 | 52 917 | ||||
| PT | Big Picture 2 Films | 23/02/2017 | 28 174 | 28 174 | ||||
| RO | Intercomfilm | 24/02/2017 | 18 714 | 18 714 | ||||
| SE | United International Pictures | 22/02/2017 | 15 434 | 15 434 | ||||
| SI | Continental Film | 16/02/2017 | 4 459 | 4 459 | ||||
| SK | Itafilm | 16/02/2017 | 29 562 | 29 512 | 50 | |||
| TR | Warner Bros. | 05/05/2017 | 20 258 | 20 258 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,FR,GB,GR,HK,HU,IT,KR,NL,PT,SE,TR,US | T2 Trainspotting |
| Traukiniu zymejimas 2 | |
| LT | Traukiniu žymejimas 2 |
| Т2: Трейнспоттинг | |
| AR,CL,MX | T2 Trainspotting: La vida en el abismo |
| AT,BR,ES,PL | T2: Trainspotting |
| BG | Т2 Трейнспотинг |
| CA | F2: Ferrovipathes |
| CL | Trainspotting 2: La vida en el abismo |
| CO,NO,NZ | Trainspotting 2 |
| GB | Porno |
| JP | T2 トレインスポッティング |
| LT | Traukinių žymėjimas 2 |
| LV | Vilcienvakte 2 |
| RO | T2 Trainspotting - Alegeti viitorul |
| RS | T2: Trejnspoting |
| SI | T2 trainspotting |
| UA | На голці 2 |
| UA | Т2 Трейнспоттінг |
| UA | Т2 Трейнспоттінґ |
| RU | Т2 Трейнспоттинг (На игле 2) |

