Director(s):
Rupert Sanders
Producing country:
US, IN, HK, CN, CA
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 4 488 918
EUR OBS: 4 920 608
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/PPI | 30/03/2017 | 72 407 | 72 407 | ||||||
| BA | Blitz Film | 4 754 | 4 754 | |||||||
| BE | Paramount/Sony | 29/03/2017 | 70 480 | 70 375 | 105 | |||||
| BG | Forum Film | 31/03/2017 | 50 409 | 50 409 | ||||||
| CH | Universal | 29/03/2017 | 60 693 | 60 639 | 54 | |||||
| CY | - | 3 871 | 3 871 | |||||||
| CZ | CinemArt | 30/03/2017 | 53 969 | 53 749 | 220 | |||||
| DE | Paramount | 30/03/2017 | 586 562 | 584 944 | 1 454 | 74 | 90 | |||
| DK | United International Pictures | 06/04/2017 | 44 318 | 44 318 | ||||||
| EE | Acme | 07/04/2017 | 14 483 | 14 483 | ||||||
| ES | Paramount | 01/04/2017 | 450 962 | 450 862 | 100 | |||||
| FI | Finnkino/Paramount | 31/03/2017 | 35 891 | 35 891 | ||||||
| FR | Paramount | 29/03/2017 | 1 019 993 | 1 019 993 | ||||||
| GB | Paramount | 31/03/2017 | 731 511 | 731 096 | 415 | |||||
| GR | United International Pictures | 30/03/2017 | 50 815 | 50 815 | ||||||
| HR | Blitz Film | 30/03/2017 | 22 365 | 22 365 | ||||||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 30/03/2017 | 88 045 | 88 045 | ||||||
| IE | National Amusements | 20/01/2017 | 47 085 | 47 085 | ||||||
| IS | Samfilm | 31/03/2017 | 5 713 | 5 713 | ||||||
| IT | Universal | 30/03/2017 | 369 306 | 369 306 | ||||||
| LT | Acme | 07/04/2017 | 15 403 | 15 403 | ||||||
| LU | - | 5 860 | 5 860 | |||||||
| LV | Acme | 07/04/2017 | 13 886 | 13 886 | ||||||
| MK | Blitz Film | 1 988 | 1 988 | |||||||
| NL | Universal | 30/03/2017 | 142 183 | 142 144 | 39 | |||||
| NO | United International Pictures | 31/03/2017 | 32 516 | 32 516 | ||||||
| PL | United International Pictures | 31/03/2017 | 281 531 | 281 531 | ||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 30/03/2017 | 106 258 | 106 258 | ||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 31/03/2017 | 111 506 | 111 506 | ||||||
| SE | United International Pictures | 31/03/2017 | 67 941 | 67 941 | ||||||
| SI | Blitz Film | 30/03/2017 | 7 301 | 7 301 | ||||||
| SK | CinemArt | 30/03/2017 | 24 577 | 24 377 | 200 | |||||
| TR | United International Pictures | 31/03/2017 | 326 026 | 326 026 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AT,AU,CA,CZ,DE,FR,GB,HK,IE,IT,JP,KR,NL,NO,NZ,PL,SE,SG,US | Ghost in the Shell |
| Привид у бронi | |
| AR | La vigilante del futuro: Ghost in the Shell |
| BA,HR | Duh u oklopu |
| BG | Дух в броня |
| BR | A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell |
| CA | Ghost in the Shell: Le film |
| CL | Ghost in the Shell: Vigilante del futuro |
| CZ | Duch ve stroji |
| EE | Hing anumas |
| ES | Ghost in the Shell: El alma de la máquina |
| GE | Mochveneba Abjarshi |
| HU | Páncélba zárt szellem |
| JP | ゴースト・イン・ザ・シェル |
| JP | Gôsuto in za sheru |
| LT | Dvasia sarvuose |
| LV | Rēgs bruņās |
| MX | La vigilante del futuro, Ghost in the Shell |
| PT | Ghost in the Shell - Agente do Futuro |
| RO | Spirit in cochilie |
| RO | Spiritul din cochilie |
| RS | Дух у оклопу |
| SI | Duh v školjki |
| SK | Duch v stroji |
| SK | Duša v stroji |
| TR | Kabuktaki Hayalet |
| RU | Призрак в доспехах |
| UA | Дух в оболонці |
| UA | Привид в латах |
| UA | Привид у броні |
| GR | Το φάντασμα στο κέλυφος |
| UA | Привид у латах |

