Director(s):
D.J. Caruso
Producing country:
US, CN, CA
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 4 075 230
EUR OBS: 4 761 089
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/PPI | 19/01/2017 | 107 659 | 107 659 | ||
| BA | Una Film | 10 464 | 10 464 | |||
| BE | Paramount/Sony | 107 526 | 107 526 | |||
| BG | Forum Film | 20/01/2017 | 139 892 | 139 892 | ||
| CH | Universal | 18/01/2017 | 96 657 | 96 657 | ||
| CY | Paramount | 16 491 | 16 491 | |||
| CZ | CinemArt | 19/01/2017 | 38 377 | 38 377 | ||
| DE | Paramount | 19/01/2017 | 605 982 | 605 982 | ||
| DK | United International Pictures | 19/01/2017 | 44 883 | 44 883 | ||
| EE | Forum Cinemas (Baltic)/VaataFilmi | 20/01/2017 | 23 354 | 23 354 | ||
| ES | Paramount | 20/01/2017 | 257 373 | 257 373 | ||
| FI | Finnkino/Paramount | 27/01/2017 | 27 925 | 27 925 | ||
| FR | Paramount | 18/01/2017 | 927 596 | 927 596 | ||
| GB | Paramount | 20/01/2017 | 446 048 | 446 048 | ||
| GR | United International Pictures | 19/01/2017 | 61 684 | 61 684 | ||
| HR | Blitz Film | 19/01/2017 | 24 004 | 24 004 | ||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 19/01/2017 | 77 737 | 77 737 | ||
| IE | Paramount | 20/01/2017 | 40 176 | 40 176 | ||
| IS | Samfilm | 20/01/2017 | 10 482 | 10 482 | ||
| IT | Universal | 19/01/2017 | 335 487 | 335 487 | ||
| LT | NCG Distribution/Paramount | 20/01/2017 | 8 502 | 8 502 | ||
| LU | - | 5 855 | 5 855 | |||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 20/01/2017 | 17 835 | 17 835 | ||
| MK | Constantin Film | 9 074 | 9 074 | |||
| NL | Universal | 19/01/2017 | 183 174 | 183 174 | ||
| NO | United International Pictures | 27/01/2017 | 57 607 | 57 607 | ||
| PL | United International Pictures | 24/02/2017 | 74 005 | 73 002 | 1 003 | |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 19/01/2017 | 161 797 | 161 797 | ||
| RO | Ro-Image 2000 | 20/01/2017 | 225 854 | 225 785 | 69 | |
| SE | United International Pictures | 27/01/2017 | 77 502 | 77 502 | ||
| SI | Karantanija Cinemas | 25/01/2017 | 16 789 | 16 789 | ||
| SK | CinemArt | 19/01/2017 | 21 723 | 21 685 | 38 | |
| TR | United International Pictures | 27/01/2017 | 501 575 | 501 575 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,CN,FI,GB,KR,NL,SE,US | xXx: Return of Xander Cage |
| XxX 3: Xander Cagen paluu | |
| xXx: Ksanderio Keidzo sugrizimas | |
| xXx: Мировое господство | |
| xXx: Реактивiзацiя | |
| Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüsü | |
| AR,CL | xXx: Reactivado |
| BG | Трите хикса: Отново в играта |
| BR | xXx: Reativado |
| CA | xXx: le retour de Xander Cage |
| CN | Ji xian te gong 3: zhong ji hui gui |
| CZ | xXx: Návrat Xandera Cage |
| DE | xXx: Die Rückkehr des Xander Cage |
| ES,FR,HK | xXx: Reactivated |
| HR | xXx: Povratak Xandera Cagea |
| HU | xXx: Újra akcióban |
| IT | xXx - Il ritorno di Xander Cage |
| JP | Triple X: Restart |
| JP | トリプルX 再起動 |
| LT | xXx: Ksanderio Keidžo sugrižimas |
| LV | xXx: Reaktivēts |
| MX | xXx: reactivado |
| PL | xXx: Reaktywacja |
| PT | xXx: O Regresso de Xander Cage |
| RO | Triplu X - Intoarcerea lui Xander Cage |
| RS | xXx - Povratak Zendera Kejdža |
| SG | xXx: The Return of Xander Cage |
| SI | XXX: reaktiviran |
| SK | xXx: Návrat Xandera Cagea |
| TR | Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü |
| Xander Returns | |
| RU | Три икса: Мировое господство |
| UA | xXx: Реактивізація |
| GR | xXx: Επανεκκίνηση |
| UA | Три ікси: Реактивізація |

