Director(s):
Lasse Hallström
Producing country:
US, IN
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 2 416 395
EUR OBS: 2 459 005
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film | 23/02/2017 | 31 891 | 31 891 | ||||||
| BA | Blitz Film | 1 656 | 1 656 | |||||||
| BE | Entertainment One | 19 312 | 19 312 | |||||||
| BG | BS Films | 03/02/2017 | 22 874 | 22 874 | ||||||
| CH | Elite Film (CH) | 19/01/2017 | 38 919 | 38 870 | 49 | |||||
| CY | - | 1 154 | 1 154 | |||||||
| CZ | Vertical Entertainment | 26/01/2017 | 132 911 | 132 518 | 393 | |||||
| DE | Constantin Film | 23/02/2017 | 150 333 | 149 379 | 403 | 151 | 340 | 29 | 31 | |
| EE | Acme | 24/02/2017 | 18 365 | 18 365 | ||||||
| ES | Tripictures | 06/10/2017 | 142 536 | 141 937 | 73 | 526 | ||||
| FR | Metropolitan Filmexport | 19/04/2017 | 88 835 | 87 933 | 902 | |||||
| GB | Entertainment One | 05/05/2017 | 374 539 | 374 520 | 11 | 8 | ||||
| GR | Odeon | 26/01/2017 | 9 313 | 9 313 | ||||||
| HR | Blitz Film | 13/04/2017 | 20 019 | 20 019 | ||||||
| HU | Vertical Entertainment | 26/01/2017 | 162 056 | 162 003 | 53 | |||||
| IE | Entertainment One | 05/05/2017 | 63 929 | 63 929 | ||||||
| IS | Samfilm | 03/03/2017 | 2 035 | 2 035 | ||||||
| IT | Eagle Pictures | 19/01/2017 | 263 922 | 263 662 | 107 | 103 | 50 | |||
| LT | Acme | 24/02/2017 | 34 629 | 34 291 | 338 | |||||
| LU | - | 1 144 | 1 144 | |||||||
| LV | Acme | 24/02/2017 | 17 504 | 17 504 | ||||||
| NL | Entertainment One | 18/05/2017 | 44 082 | 43 277 | 805 | |||||
| PL | Monolith | 17/02/2017 | 646 847 | 637 369 | 9 210 | 268 | ||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 06/04/2017 | 29 833 | 29 833 | ||||||
| RO | Vertical Entertainment | 27/01/2017 | 72 726 | 72 726 | ||||||
| SI | Blitz Film | 27/04/2017 | 5 919 | 5 919 | ||||||
| SK | Forum Film | 02/02/2017 | 61 722 | 61 718 | 4 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,HK,IE,NL,NO,NZ,SE,US | A Dog's Purpose |
| Suns tikslas | |
| CN | 一条狗的使命 |
| AR,CO,MX | La razón de estar contigo |
| AT,DE | Bailey - Ein Freund fürs Leben |
| BG | Кучешки живот |
| BR | Quatro Vidas de um Cachorro |
| CA,FR | Mes vies de chien |
| CL | La Razón de Estar Contigo |
| EE | Koera elu mõte |
| ES | Tu mejor amigo |
| HR | Smisao života jednog psa |
| HU | Egy kutya négy élete |
| IT | Qua la zampa! |
| JP | 僕のワンダフル・ライフ |
| JP | Boku no Wonderful Life |
| LT | Šuns tikslas |
| LV | Suņa dzīves jēga |
| PL | Był sobie pies |
| PT | Juntos Para Sempre |
| RO | Câinele, adevãratul meu prieten |
| RS | Svrha jednog psa |
| SI | Pasji smisel zivljenja |
| SK | Psia duša |
| TR | Can Dostum |
| UA | Життя і мета собаки |
| GR | Ο καλύτερος φίλος μου |
| RU | Собачья жизнь |

