Director(s):
Jon Lucas, Scott Moore
Producing country:
US, CN
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 4 074 956
EUR OBS: 4 299 226
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/Tobis Film | 09/11/2017 | 224 954 | 221 637 | 3 317 | ||||
| BA | Blitz Film | 15 123 | 15 123 | ||||||
| BE | The Searchers | 29/11/2017 | 90 276 | 82 091 | 8 185 | ||||
| BG | BS Films | 24/11/2017 | 48 049 | 46 085 | 1 964 | ||||
| CH | Impuls Pictures | 09/11/2017 | 85 672 | 84 993 | 679 | ||||
| CY | Odeon | 4 131 | 3 641 | 490 | |||||
| CZ | Vertical Entertainment | 07/12/2017 | 82 574 | 79 040 | 3 534 | ||||
| DE | Tobis Film | 09/11/2017 | 818 384 | 805 875 | 12 509 | ||||
| DK | SF Bio | 09/11/2017 | 111 870 | 111 046 | 824 | ||||
| EE | Acme | 03/11/2017 | 26 692 | 26 633 | 59 | ||||
| ES | Diamond Films | 07/12/2017 | 55 288 | 54 878 | 410 | ||||
| FI | SF Bio | 10/11/2017 | 29 750 | 28 932 | 818 | ||||
| FR | Metropolitan Filmexport | 29/11/2017 | 97 724 | 97 724 | |||||
| GB | Entertainment | 03/11/2017 | 1 023 428 | 1 022 330 | 445 | 604 | 49 | ||
| GR | Odeon | 07/12/2017 | 10 129 | 9 874 | 255 | ||||
| HR | Duplicato | 02/11/2017 | 78 423 | 77 952 | 471 | ||||
| HU | Vertical Entertainment | 09/11/2017 | 273 811 | 270 080 | 3 731 | ||||
| IE | Entertainment | 03/11/2017 | 93 064 | 93 064 | |||||
| IS | Myndform | 03/11/2017 | 10 699 | 10 604 | 95 | ||||
| IT | Eagle Pictures | 06/12/2017 | 100 888 | 89 763 | 11 125 | ||||
| LT | Acme | 03/11/2017 | 12 915 | 12 915 | |||||
| LU | - | 7 416 | 7 099 | 317 | |||||
| LV | Acme | 03/11/2017 | 18 833 | 18 289 | 544 | ||||
| MK | Blitz Film | 5 865 | 5 865 | ||||||
| NL | The Searchers | 30/11/2017 | 246 763 | 199 185 | 47 578 | ||||
| NO | SF Bio | 03/11/2017 | 101 354 | 100 954 | 388 | 12 | |||
| PL | Monolith | 03/11/2017 | 201 358 | 201 315 | 43 | ||||
| PT | Cinemundo | 09/11/2017 | 39 685 | 39 685 | |||||
| RO | Vertical Entertainment | 24/11/2017 | 204 412 | 194 057 | 10 355 | ||||
| SE | - | 55 499 | 55 499 | ||||||
| SI | Blitz Film | 02/11/2017 | 31 341 | 30 479 | 862 | ||||
| SK | Forum Film | 23/11/2017 | 87 299 | 84 597 | 2 702 | ||||
| TR | Pinema | 22/12/2017 | 5 557 | 4 860 | 697 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,IE,KR,NL,NZ,US | A Bad Moms Christmas |
| Eyvah Annem Dagitti 2 | |
| Zle mamuski 2: Jak przetrwac swieta | |
| UA | Дуже поганi матусi 2 |
| HU | Rossz anyák karácsonya |
| AR,CO,MX | La navidad de las madres rebeldes |
| AT,DE,DK,FI,FR,NO,NZ,SE,US | Bad Moms 2 |
| BG | Палави мамчета по Коледа |
| BR | Perfeita é a Mãe 2 |
| CA | Les mères indignes se tapent Noël |
| CL | La Navidad de las madres rebeldes |
| CZ | Matky na tahu o Vánocích |
| EE | Pahad emmed: Jõulud |
| ES | El gran desmadre (Malas madres 2) |
| HR | Zloceste mame 2 |
| IE | A Bad Mom' Christmas |
| IT | Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive |
| JP | バッド・ママのクリスマス |
| LT | Blogos mamos ir ju Kaledos |
| LV | Sliktās mammas 2 |
| PL | Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta |
| PT | Mães à Solta 2 |
| RO | Mame bune si nebune 2 |
| RS | Opasne mame 2 |
| SK | Matky rebelky: Šťastné a veselé |
| TR | Eyvah Annem Dağıttı! 2 |
| Bad Moms Christmas | |
| UA | Дуже погані матусі 2 |
| GR | Μαμάδες με κακή διαγωγή: Χριστούγεννα εκτός ελέγχου |
| RU | Очень плохие мамочки 2 |

