Director(s):
Sunao Katabuchi
Producing country:
JP
Production year:
2016
Total admissions:
EU 27+GB: 78 234
EUR OBS: 78 295
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Temporary Import Filme | 61 | 61 | |||||||
| ES | Selectavision | 30/06/2017 | 6 579 | 6 341 | 83 | 55 | 76 | 24 | ||
| FR | Septième Factory | 06/09/2017 | 53 194 | 48 293 | 3 655 | 586 | 279 | 381 | ||
| GB | National Amusements | 30/06/2017 | 7 246 | 7 179 | 67 | |||||
| IE | National Amusements | 30/06/2017 | 395 | 374 | 21 | |||||
| IT | Nexo | 19/09/2017 | 10 792 | 10 792 | ||||||
| PT | - | 28 | 28 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| In This Corner of This World | |
| VN | Góc Khuât Cua Thê Gioi |
| Kono Sekai no Katasumi ni | |
| CN | 在这世界的角落 |
| CN | 在这世界的(还有更多的)角落 |
| CN | 在这世界(还有更多)的角落 |
| AR,CO,ES,MX | En este rincón del mundo |
| AU,BE,CA,DE,GB,IE,NZ,SE,US | In This Corner of the World |
| BR,PT | Neste Canto do Mundo |
| CA,PL | Kono sekai no katasumi ni |
| CL | En Este Rincón del Mundo |
| DE,GB,US | In This Corner (and Other Corners) of the World |
| DK | I dette hjørne af verden |
| FR | Dans un recoin de ce monde |
| HU | A világ innenső végén |
| IT | In questo angolo di mondo |
| JP | Kono sekai no sarani ikutsumono katasumi ni |
| JP | この世界の(さらにいくつもの)片隅に |
| JP | この世界の片隅に |
| JP | Kono sekai no (sarani ikutsumo no) katasumi ni |
| HK | 謝謝你,在世界角落中找到我 |
| TR | Dünyanın Bu Köşesinde |
| To All the Corners of This World | |
| RU | Во всех уголках мира |

