Director(s):
Simon West
Producing country:
GB
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 15 704
EUR OBS: 15 704
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| CY | Odeon | 10/08/2017 | 640 | 640 |
| GB | Vertigo | 01/09/2017 | 6 879 | 6 879 |
| GR | Odeon | 10/08/2017 | 1 429 | 1 429 |
| HU | Cinetel | 07/12/2017 | 1 546 | 1 546 |
| IE | Vertigo | 01/09/2017 | 499 | 499 |
| PT | Pris Audiovisuais | 06/07/2017 | 4 711 | 4 711 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,DE,ES,FR,GB,IE,SE,SG,US | Stratton |
| BR | Stratton: Forças Especiais |
| IT | Stratton: Forze speciali |
| JP | コードネーム:ストラットン |
| PT | Stratton - Forças Especiais |
| Stratton: First Into Action | |
| RU | Стрэттон: Первое задание |
| GR | Επίλεκτος πράκτορας Stratton |

