Director(s):
Angela Robinson
Producing country:
US
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 10 601
EUR OBS: 10 601
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Sony | 02/11/2017 | 2 025 | 1 439 | 503 | 83 |
| FR | LFR Films | 18/04/2018 | 3 530 | 3 530 | ||
| GB | Sony | 10/11/2017 | 3 241 | 2 392 | 849 | |
| IE | Sony | 10/11/2017 | 701 | 701 | ||
| PL | United International Pictures | 23/02/2018 | 704 | 704 | ||
| SE | Lucky Dogs AB | 08/12/2017 | 400 | 400 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,IT | Professor Marston and the Wonder Women |
| Профессор Марстон и Чудо-Женщины | |
| AR,MX | El profesor Marston y la Mujer Maravilla |
| BR | Professor Marston e as Mulheres-Maravilhas |
| CA | Professeur Marston et la Wonder Woman |
| DE | Professor Marston & The Wonder Women |
| ES | El profesor Marston y Wonder Woman |
| FR | My Wonder Women |
| GB,IE,IT,NZ,US | Professor Marston & the Wonder Women |
| HU | Marston professzor és a két Wonder Woman |
| IT | La genesi di Wonder Woman |
| JP | ワンダー・ウーマンとマーストン教授の秘密 |
| PL | Profesor Marston i Wonder Women |
| PT | Professor Marston e as Mulheres Maravilha |
| RS | Profesor Marston i čudesne žene |
| SE | Professor Marston |
| TR | Profesör Marston ve Wonder Women |
| Wonder Women y el profesor Marston | |
| RU | Профессор Марстон и его Чудо-женщины |

