Director(s):
Matt Schrader
Producing country:
US
Production year:
2016
Total admissions:
EU 27+GB: 20 243
EUR OBS: 21 254
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Polyfilm | 23/02/2018 | 1 975 | 1 975 | ||||
| BE | - | 9 | 9 | |||||
| CH | Praesens Film | 11/01/2018 | 1 011 | 880 | 131 | |||
| DE | NFP Marketing & Distribution | 04/01/2018 | 18 237 | 17 899 | 261 | 47 | 9 | 21 |
| LU | - | 22 | 22 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,BE,CA,FR,GB,IE,JP,NZ,US | Score: A Film Music Documentary |
| AT,DE | Score - Eine Geschichte der Filmmusik |
| BR | Trilha Sonora: Um Documentário Musical |
| CA,FR | Score: Un documentaire sur la musique de film |
| DE | Partitur - Eine Geschichte der Filmmusik |
| EE | Filmimuusika - heli põimumine pildiga |
| ES | Score: Compositores de Oscar |
| FI | Score - den ultimata filmmusiken |
| FI | Score - elokuvamusiikin mestarit |
| GB | Score: Cinema's Greatest Soundtracks |
| IT | Punteggio: un documentario sulla musica da film |
| JP | すばらしき映画音楽たち |
| JP | スコア: 映画音楽ドキュメンタリー |
| MX | Partitura: un documental de música de cine |
| NO | Filmmusikkens mestere |
| PL | Score - muzyka filmowa |
| SE | Score - Den ultimata filmmusiken |
| RU | Партитура: Документальный фильм о музыке |

