Director(s):
Nicolas Vanier
Producing country:
FR
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 1 993 468
EUR OBS: 2 010 650
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Athena Films | 25/10/2017 | 34 105 | 32 959 | 956 | 103 | 87 | |||
| CH | Frenetic Films | 11/10/2017 | 13 493 | 12 508 | 930 | 5 | 50 | |||
| ES | Vercine 2007 | 15/02/2019 | 11 997 | 11 997 | ||||||
| FR | StudioCanal | 11/10/2017 | 1 945 361 | 1 902 227 | 37 885 | 4 208 | 224 | 458 | 359 | |
| GB | StudioCanal | 03/11/2017 | 390 | 296 | 68 | 26 | ||||
| LU | Athena Films | 11/10/2017 | 935 | 935 | ||||||
| ME | MCF | 2 | 2 | |||||||
| PL | Kino Swiat | 28/09/2018 | 100 | 100 | ||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 21/06/2018 | 580 | 580 | ||||||
| TR | Chantier Films | 06/07/2018 | 3 687 | 3 450 | 237 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,FR | L'école buissonnière |
| SE | Livets skola |
| AU,GB,US | School of Life |
| BR | A escola da vida |
| DE | Paul und die Schule des Lebens |
| ES | El rey del bosque |
| ES | La escuela de la vida |
| IT | Un incontro per la vita |
| JP | スクール・オブ・ライフ |
| PL | Szkoła życia |
| PT | A Escola da Vida |
| RS | Škola života |
| TR | Hayat Okulu |
| The School of Life | |
| UA | Як прогуляти школу з користю |
| RU | Как прогулять школу с пользой |

