Director(s):
Liam Gavin
Producing country:
IE, GB
Production year:
2016
Total admissions:
EU 27+GB: 1 971
EUR OBS: 1 971
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | - | 277 | 277 | |||
| GB | Kaleidoscope | 07/04/2017 | 225 | 177 | 48 | |
| IE | Kaleidoscope | 07/04/2017 | 1 283 | 1 283 | ||
| PL | - | 186 | 186 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,ES,GB,IE,IT,SE,SG,TR,US | A Dark Song |
| BA,HR | Mračna pjesma |
| BR | Vozes da escuridão |
| GR | Ena skotino tragoudi |
| JP | ドント・イット |
| MX | A Dark Song: ritual del más allá |
| MX | Una canción oscura |
| PL | Mroczna pieśń |
| RS | Mračna pesma |
| RU | Песнь дьявола |
| UA | Пісня диявола |
| GR | Ένα σκοτεινό τραγούδι |
| RU | Песнь тьмы |

