Director(s):
Roar Uthaug
Producing country:
US, GB
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 5 992 475
EUR OBS: 6 535 807
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 16/03/2018 | 78 064 | 78 064 | ||
| BA | Blitz Film | 15/03/2018 | 14 405 | 14 405 | ||
| BE | Warner Bros. | 14/03/2018 | 142 329 | 142 329 | ||
| BG | Forum Film | 16/03/2018 | 70 888 | 70 888 | ||
| CH | Warner Bros. | 14/03/2018 | 97 124 | 97 124 | ||
| CY | Warner Bros. | 12 011 | 12 011 | |||
| CZ | Forum Film | 15/03/2018 | 75 352 | 75 187 | 139 | 26 |
| DE | Warner Bros. | 15/03/2018 | 586 308 | 586 308 | ||
| DK | SF Bio | 15/03/2018 | 77 968 | 77 968 | ||
| EE | Acme | 16/03/2018 | 29 580 | 29 580 | ||
| ES | Warner Bros. | 16/03/2018 | 542 735 | 542 682 | 53 | |
| FI | SF Bio | 16/03/2018 | 39 246 | 39 246 | ||
| FR | Warner Bros. | 14/03/2018 | 1 264 668 | 1 264 668 | ||
| GB | Warner Bros. | 16/03/2018 | 993 734 | 993 734 | ||
| GR | Tanweer | 15/03/2018 | 119 275 | 119 275 | ||
| HR | Blitz Film | 48 255 | 48 255 | |||
| HU | Forum-Hungary | 15/03/2018 | 147 824 | 147 824 | ||
| IE | Warner Bros. | 16/03/2018 | 79 994 | 79 994 | ||
| IS | Samfilm | 16/03/2018 | 12 998 | 12 998 | ||
| IT | Warner Bros. | 15/03/2018 | 487 577 | 487 577 | ||
| LT | Acme/Warner Bros. | 16/03/2018 | 28 369 | 28 369 | ||
| LU | - | 8 470 | 8 470 | |||
| LV | Acme | 16/03/2018 | 20 522 | 20 522 | ||
| ME | - | 2 875 | 2 875 | |||
| MK | Blitz Film | 7 228 | 7 228 | |||
| NL | Warner Bros. | 15/03/2018 | 314 775 | 314 775 | ||
| NO | SF Bio | 16/03/2018 | 91 323 | 91 323 | ||
| PL | Forum Film | 06/04/2018 | 191 747 | 191 747 | ||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 15/03/2018 | 247 222 | 247 222 | ||
| RO | Forum Film | 16/03/2018 | 167 751 | 167 751 | ||
| SE | SF Bio | 15/03/2018 | 163 197 | 163 197 | ||
| SI | Blitz Film | 15/03/2018 | 15 485 | 15 485 | ||
| SK | Forum Film | 15/03/2018 | 39 129 | 39 129 | ||
| TR | Warner Bros. | 16/03/2018 | 317 379 | 317 379 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| LT | Kapu plesike Lara Kroft |
| RU | Tomb Raider: Лара Крофт |
| AL,AT,AU,CA,CO,CZ,DE,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,KR,NL,NZ,PL,PT,SE,SG,TR,US | Tomb Raider |
| AR,MX | Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft |
| BG | Tomb Raider: Първа мисия |
| BR | Tomb Raider: A Origem |
| CL | Tomb Raider, las aventuras de Lara Croft |
| HK | 盜墓者羅拉 |
| JP | Tomb Raider: First Mission |
| LT | Kapų plėšikė Lara Kroft |
| LV | Kapeņu izlaupītāja Lara Krofta |
| RO | Tomb Raider Începutul |
| RS | Pljačkaš grobnica |
| RS | Пљачкаш гробница |
| UA | Розкрадачка гробниць: Лара Крофт |
| JP | トゥームレイダー ファースト・ミッション |
| RU | Расхитительница гробниц: Лара Крофт |

