Director(s):
Luca Miniero
Producing country:
IT
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 357 752
EUR OBS: 357 752
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | - | 908 | 908 | |||
| GR | Seven Films | 30/08/2018 | 2 093 | 2 093 | ||
| IT | Vision Distribution (IT) | 01/02/2018 | 354 740 | 354 510 | 100 | 130 |
| LU | - | 11 | 11 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| IT | Sono tornato |
| BR | Estou de volta |
| JP | 帰ってきたムッソリーニ |
| I'm Back | |
| Lui è tornato | |
| GR | Κοίτα Ποιος Γύρισε |
| RU | Я вернулся |

