Director(s):
Steven S. DeKnight
Producing country:
US, GB, JP, CN
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 3 241 606
EUR OBS: 3 540 251
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 22/03/2018 | 55 184 | 55 184 |
| BA | Una Film | 22/03/2018 | 2 340 | 2 340 |
| BE | Sony | 21/03/2018 | 45 855 | 45 855 |
| BG | Forum Film | 23/03/2018 | 27 548 | 27 548 |
| CH | United International Pictures | 21/03/2018 | 29 380 | 29 380 |
| CY | Universal | 3 478 | 3 478 | |
| CZ | CinemArt | 22/03/2018 | 88 934 | 88 934 |
| DE | Universal | 22/03/2018 | 425 203 | 425 203 |
| DK | United International Pictures | 22/03/2018 | 32 742 | 32 742 |
| EE | VaataFilmi | 23/03/2018 | 12 248 | 12 248 |
| ES | Universal | 23/03/2018 | 376 226 | 376 226 |
| FI | Finnkino | 23/03/2018 | 14 138 | 14 138 |
| FR | Universal | 21/03/2018 | 629 930 | 629 930 |
| GB | Universal | 23/03/2018 | 564 452 | 564 452 |
| GR | United International Pictures | 22/03/2018 | 34 375 | 34 375 |
| HR | Editus | 4 403 | 4 403 | |
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 05/04/2018 | 79 696 | 79 696 |
| IE | Universal | 23/03/2018 | 46 515 | 46 515 |
| IS | Myndform | 23/03/2018 | 5 591 | 5 591 |
| IT | Universal | 22/03/2018 | 345 192 | 345 192 |
| LT | NCG Distribution/Universal | 23/03/2018 | 8 680 | 8 680 |
| LU | - | 3 405 | 3 405 | |
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 23/03/2018 | 10 010 | 10 010 |
| ME | - | 1 023 | 1 023 | |
| MK | Premium Film | 1 178 | 1 178 | |
| NL | Universal | 22/03/2018 | 98 189 | 98 189 |
| NO | United International Pictures | 23/03/2018 | 28 712 | 28 712 |
| PL | United International Pictures | 23/03/2018 | 129 134 | 129 134 |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 05/04/2018 | 44 082 | 44 082 |
| RO | Ro-Image 2000 | 23/03/2018 | 86 639 | 86 639 |
| SE | United International Pictures | 23/03/2018 | 34 666 | 34 666 |
| SI | Karantanija Cinemas | 22/03/2018 | 4 018 | 4 018 |
| SK | CinemArt | 22/03/2018 | 36 664 | 36 664 |
| TR | United International Pictures | 23/03/2018 | 230 421 | 230 421 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AT,AU,CA,DK,FR,GB,HK,IE,NL,NO,NZ,SE,SG,US | Pacific Rim: Uprising |
| BR | Círculo de Fogo: A Revolta |
| AR,CO | Titanes del Pacífico: La insurrección |
| CL | Titanes del Pacífico: Insurrección |
| CZ | Pacific Rim: Povstání |
| DE | Pacific Rim 2: Uprising |
| ES | Pacific Rim: Insurrección |
| FI | Pacific Rim: Kapina |
| HR | Bitka za Pacifik 2 |
| HU | Tűzgyűrű: Lázadás |
| IT | Pacific Rim: La rivolta |
| LT | Ugnies ziedas: Sukilimas |
| LV | Pacific Rim: Sacelšanās |
| MX | Titanes del Pacífico: la insurrección |
| PL | Pacific Rim: Rebelia |
| PT | Batalha do Pacífico: A Revolta |
| RO | Pacific Rim 2: Revolta |
| RS | Bitka za Pacifik 2: Ustanak |
| SK | Pacific Rim: Povstanie |
| Pacific Rim: Maelstrom | |
| Pacific Rim 2 | |
| Solar Rim | |
| UA | Тихоокеанський рубіж: Повстання |
| VN | Pacific Rim: Troi Day |
| TR | Pasifik Savasi: isyan |
| UA | Тихоокеанський рубiж: Повстання |
| CN | 环太平洋:雷霆再起 |
| BG | Огненият пръстен: Революция |
| CA | Rives du Pacifique: La révolte |
| TR | Pasifik Savaşı: İsyan |
| GR | Pacific Rim: Εξέγερση |
| JP | パシフィック・リム アップライジング |
| RU | Тихоокеанский рубеж 2 |

