Director(s):
Bart Layton
Producing country:
GB, NL, US
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 169 605
EUR OBS: 176 552
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | STX Entertainment | 07/09/2018 | 92 682 | 92 622 | 60 | ||
| GR | Seven Films | 12/07/2018 | 45 499 | 45 499 | |||
| IE | STX Entertainment | 07/09/2018 | 13 791 | 13 791 | |||
| IT | Teodora Film | 06/06/2019 | 13 055 | 12 919 | 93 | 43 | |
| NO | Independent | 14/01/2019 | 1 405 | 401 | 1 004 | ||
| PT | Films4You | 13/09/2018 | 4 578 | 4 558 | 20 | ||
| TR | Bir Film | 12/07/2019 | 5 542 | 5 542 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,ES,FR,GB,IE,IT,NL,NZ,SE,US | American Animals |
| PL | Zwierzeta Ameryki |
| AR | Animales norteamericanos |
| BG | Американски животни |
| BR | Animais Americanos |
| HU | Amerikai állatok |
| JP | アメリカン・アニマルズ |
| KR | 아메리칸 애니멀스 |
| LT | Amerikos gyvūnai |
| PL | Zwierzęta Ameryki |
| PT | American Animals: O Assalto |
| RS | Američke životinje |
| TR | Amerikan Soygunu |
| RU | Американские животные |
| GR | Μια αμερικανική ληστεία |
| GR | Μια αμερικάνικη ληστεία |

