Director(s):
Kenji Nagasaki
Producing country:
JP
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 99 298
EUR OBS: 99 300
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Temporary Import Filme | 2 | 2 | |||||
| ES | Selectavision | 16/07/2020 | 116 | 92 | 10 | 14 | ||
| FR | Côté Diffusion | 27 434 | 27 434 | |||||
| GB | National Amusements | 30/11/2018 | 32 299 | 32 299 | ||||
| IE | National Amusements | 30/11/2018 | 1 608 | 1 227 | 381 | |||
| IT | Nexo | 23/03/2019 | 34 801 | 34 801 | ||||
| LU | - | 182 | 182 | |||||
| NL | Periscoop Films | 11/06/2020 | 2 858 | 2 858 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| US | Boku no Hero Academia the Movie |
| Hoc Viên Siêu Anh Hùng: 2 Nguoi Hùng | |
| Minha Academia de Heróis: Dois Heróis | |
| My Hero Academia: The Movie | |
| IT | My Hero Academia the Movie - Two Heroes |
| AR | My Hero Academia: Two Heroes |
| Моя геройская академия. Фильм | |
| 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE-2人の英雄(ヒーロー)- |

