Director(s):
Lorna Tucker
Producing country:
GB
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 37 456
EUR OBS: 37 456
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Artcam | 28/03/2019 | 3 675 | 3 537 | 25 | 113 | ||||
| DE | NFP Marketing & Distribution | 20/12/2018 | 11 630 | 999 | 9 945 | 87 | 13 | 13 | 506 | 67 |
| GB | Dogwoof | 23/03/2018 | 17 882 | 17 826 | 56 | |||||
| IE | Dogwoof | 23/03/2018 | 874 | 874 | ||||||
| IT | Wanted Cinema | 20/02/2019 | 2 616 | 2 197 | 213 | 206 | ||||
| LT | Greta Garbo Films | 21/08/2020 | 583 | 583 | ||||||
| PT | Projectos Paralelos | 20/02/2024 | 59 | 59 | ||||||
| RO | CINEMATECA TIFF | 10/02/2018 | 137 | 137 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BE,NL | De rebellie van Vivienne Westwood |
| FI | Westwood: Punkrockare, ikon, aktivist |
| DE,GB,IE | Westwood |
| AU,FR,NZ,US | Westwood: Punk, Icon, Activist |
| JP | ヴィヴィアン・ウエストウッド 最強のエレガンス |
| BR | Westwood - Punk, Ícone, Ativista |
| DK | Vivienne Westwood - en banebrydende punkaktivist |
| ES | Vivienne Westwood. Reina punk |
| FI | Westwood: Punkkari, ikoni, aktivisti |
| IT | Westwood - Punk. Icona. Attivista |
| IT | Westwood. Punk, Icona, Attivista |
| NO | Westwood - punker, ikon og aktivist |
| PL | Westwood: punkówa, ikona, aktywistka |
| Vivienne Westwood: Get a Life | |
| UA | Вествуд: панк, ікона, активістка |
| RU | Вествуд: Панк, икона, активист |

