Director(s):
James Cox
Producing country:
US
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 83 359
EUR OBS: 87 928
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| EE | Acme | 27/07/2018 | 5 567 | 5 567 | |
| FI | Future Film | 07/12/2018 | 116 | 116 | |
| HR | Pa-Dora | 3 897 | 3 897 | ||
| HU | ADS | 13/12/2018 | 6 484 | 6 484 | |
| IS | Samfilm | 19/10/2018 | 398 | 398 | |
| IT | Indipendenti Regionali | 19/09/2019 | 50 093 | 50 093 | |
| LT | Acme | 27/07/2018 | 5 203 | 5 203 | |
| LV | Acme | 27/07/2018 | 3 735 | 3 735 | |
| PT | Pris Audiovisuais | 27/09/2018 | 8 264 | 8 264 | |
| TR | Bir Film | 06/09/2019 | 4 171 | 4 171 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| UA | Клуб молодих мiльярдерiв |
| BG | Клубът на милиардерите |
| AU,CA,DE,FR,GB,IT,KR,MX,NL,SE,SG,US | Billionaire Boys Club |
| JP | ビリオネア・ボーイズ・クラブ |
| TR | Düzenbazlar Kulübü |
| BR | O Clube dos Meninos Bilionários |
| EE | Billionaire Boys Club: noorte miljardäride klubi |
| ES | El club de los jóvenes multimillonarios |
| FI | Kuoleman klubi |
| GR | Λέσχη νέων δισεκατομμυριούχων |
| HR | Klub milijardera |
| HU | Milliárdos fiúk klubja |
| LT | Milijardieriu klubas |
| LV | Miljardieru klubs |
| PL | Klub miliarderów |
| PT | Clube dos Bilionários |
| RU | Клуб миллиардеров |
| SI | Klub mladih milijarderjev |
| UA | Клуб молодих мільярдерів |

