Director(s):
Nathaniel Kahn
Producing country:
US
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 8 161
EUR OBS: 12 567
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Look Now! | 07/02/2019 | 4 406 | 4 348 | 14 | 44 | ||||
| GB | Dogwoof | 16/11/2018 | 4 575 | 4 187 | 388 | |||||
| HU | Cinefil Co | 18/07/2019 | 3 495 | 3 067 | 224 | 84 | 120 | |||
| IE | Dogwoof | 16/11/2018 | 91 | 91 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,NZ,US | The Price of Everything |
| HU | Senki többet |
| JP | アートのお値段 |
| AT | Kunst für Millionen |
| BR | O preço de tudo |
| DK | Hvem sætter pris på kunst? |
| ES | Todo tiene un precio |
| FI | Pengar och priset på konst |
| FI | Taiteen hinta ja arvo |
| PL | Cena wszystkiego |
| For the Love of Art | |
| RU | Всему есть цена |
| GB | The Price Of Everything |
| GR | Όλα για πούλημα |

