Director(s):
Tim Kirkby
Producing country:
US, ZA
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 26 032
EUR OBS: 26 032
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| DE | Paramount | 23/08/2018 | 17 746 | 17 746 |
| GB | Paramount | 31/08/2018 | 8 041 | 8 041 |
| IE | Paramount | 31/08/2018 | 245 | 245 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,ES,FR,GB,IE,IT,US | Action Point |
| TR | Aksiyon Parki |
| BG | Увеселителен парк |
| HU | Action Point - Extrém vidámpark |
| PL | Action Point: Park rozrywki |
| RO | Locul actiunii |
| TR | Aksiyon Parkı |
| US | Action Park |
| RU | Точка отрыва |
| UA | Точка відриву |
| JP | ジョニー・ノックスヴィル アクション・ポイント ゲスの極みオトナの遊園地 |

