Director(s):
Michel Ocelot
Producing country:
FR, DE, BE
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 766 185
EUR OBS: 771 027
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Cinéart | 24/10/2018 | 16 300 | 13 766 | 2 116 | 418 | ||||
| CH | JMH Distributions | 10/10/2018 | 4 842 | 3 895 | 780 | 29 | 117 | 21 | ||
| CZ | Film Europe | 01/11/2018 | 2 326 | 957 | 1 274 | 34 | 31 | 16 | 14 | |
| DE | Wild Bunch | 13/02/2020 | 1 034 | 975 | 7 | 52 | ||||
| EE | Estinfilm | 25/03/2019 | 77 | 77 | ||||||
| ES | La Aventura Del Cine | 31/05/2019 | 2 940 | 2 940 | ||||||
| FR | Mars Films | 10/10/2018 | 694 328 | 605 890 | 61 290 | 6 408 | 1 056 | 10 340 | 5 301 | 4 043 |
| GR | Seven Films | 24/01/2019 | 3 687 | 3 687 | ||||||
| IT | Movies Inspired | 24/04/2019 | 42 425 | 40 544 | 753 | 164 | 465 | 241 | 258 | |
| LT | Estinfilm | 06/03/2020 | 572 | 409 | 163 | |||||
| LU | Cinéart | 24/10/2018 | 429 | 429 | ||||||
| RO | Institut français | 24/09/2019 | 488 | 267 | 221 | |||||
| SK | Film Europe | 22/11/2018 | 1 579 | 869 | 672 | 6 | 32 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BE,CA,FR | Dilili à Paris |
| CN | 迪哩哩在巴黎 |
| AU,CA,DE,GB,NZ,US | Dilili in Paris |
| BG | Дилили в Париж |
| BR | Dilili em Paris |
| CZ | Dilili v Paříži |
| ES | Dilili en París |
| IT | Dililì a Parigi |
| JP | ディリリとパリの時間旅行 |
| PL | Dilili w Paryżu |
| RO | Dilili la Paris |
| SK | Dilili v Parízi |
| GR | H Dilili στο Παρίσι |
| RU | Дилили в Париже |

