Director(s):
Elijah Bynum
Producing country:
US
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 8 731
EUR OBS: 8 731
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| EE | A-One Films | 27/07/2018 | 1 599 | 1 599 | |
| GR | Seven Films | 02/08/2018 | 2 461 | 2 461 | |
| LT | A-One Films | 27/07/2018 | 3 826 | 3 705 | 121 |
| LV | A-One Films | 27/07/2018 | 845 | 845 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,ES,GB,IT,MX,NL,PL,SE,SG,US | Hot Summer Nights |
| Karstos vasaros naktys | |
| FR | Chaudes nuits d'été |
| JP | HOT SUMMER NIGHTS ホット・サマー・ナイツ |
| KR | 핫 썸머 나이츠 |
| LT | Karštos vasaros naktys |
| LV | Karstās vasaras naktis |
| TR | Sıcak Bir Yaz Gecesi |
| UA | Спекотні літні ночі |
| GR | Καλοκαιρινές νύχτες |
| RU | Жаркие летние ночи |

