Director(s):
Tatsuya Nagamine
Producing country:
JP
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 1 445 283
EUR OBS: 1 451 684
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Scope Pictures | 09/01/2019 | 14 481 | 13 291 | 1 027 | 163 | |||||
| CH | Pathé | 20/03/2019 | 6 401 | 6 347 | 10 | 44 | |||||
| ES | Selectavision | 01/02/2019 | 267 830 | 267 126 | 66 | 41 | 208 | 389 | |||
| FR | Wild Bunch | 13/03/2019 | 565 467 | 560 895 | 3 120 | 170 | 591 | 691 | |||
| GB | National Amusements | 25/01/2019 | 136 986 | 11 | 136 944 | 31 | |||||
| IE | National Amusements | 25/01/2019 | 4 456 | 4 456 | |||||||
| IT | Koch Media | 28/02/2019 | 362 006 | 360 552 | 17 | 1 010 | 427 | ||||
| LU | - | 3 226 | 3 127 | 99 | |||||||
| NL | Periscoop Films | 24/01/2019 | 65 063 | 64 870 | 185 | 8 | |||||
| PT | Big Picture 2 Films | 14/03/2019 | 25 768 | 25 600 | 168 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Doragon bôru chô: Burorî | |
| Doragon Bôru Sûpâ: Burorî | |
| CN | 龙珠超:布罗利 |
| AT,AU,BR,CA,CL,CO,ES,FR,GB,IE,IT,JP,MX,NL,NZ,PT,US | Dragon Ball Super: Broly |
| BR | Dragon Ball Super: O Filme - Broly |
| DE | Dragonball Super - Broly |
| JP | ドラゴンボール超 ブロリー |
| US | Dragon Ball Super: The Movie |
| Dragon Ball Super the Movie | |
| Dragon Ball Super: The Movie - Broly | |
| Dragon Ball Super: La película - Broly | |
| UA | Перлина дракона супер у кiно |
| RU | Драконий жемчуг Супер: Броли |

