Director(s):
Jean-Paul Civeyrac
Producing country:
FR
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 41 313
EUR OBS: 41 313
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | ARP Selection | 18/04/2018 | 38 020 | 38 020 | |||
| GB | New Wave | 14/02/2020 | 456 | 17 | 439 | ||
| IT | Fil Rouge Media | 06/05/2021 | 313 | 313 | |||
| PL | Aurora Films (PL) | 19/10/2018 | 2 524 | 1 993 | 531 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,FR,NL | Mes provinciales |
| Z perspektywy Paryza | |
| CN | 巴黎必修课 |
| AR | Una educación parisina |
| BR | Paris 8 |
| FI | Oppivuodet pariisilaisittain |
| GB,US | A Paris Education |
| HU | Párizsi tanulmányok |
| IT | Un'educazione parigina |
| JP | 僕らプロヴァンシアル |
| LT | Paryzietiskas auklejimas |
| PL | Z perspektywy Paryża |
| GR | Παρισινή εκπαίδευση |

