Director(s):
J.P. Dutta
Producing country:
IN
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 1 701
EUR OBS: 1 701
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| GB | Zee Studios | 07/09/2018 | 1 538 | 1 538 |
| IE | Sandalwood | 07/09/2018 | 142 | 142 |
| LU | - | 21 | 21 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,IE,IT,NZ,US | Paltan |
| JP | インデペンデンス・デイ2018 |
| RO | Plutonul |
| US | Battalion |
| RU | Палтан |

