Director(s):
Andreas Dresen
Producing country:
DE
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 393 836
EUR OBS: 399 532
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Polyfilm | 14/09/2018 | 1 812 | 1 812 | ||||||
| CH | Filmcoopi Zürich | 13/09/2018 | 5 636 | 5 564 | 28 | 10 | 34 | |||
| DE | Pandora Film (DE) | 23/08/2018 | 390 707 | 334 074 | 49 973 | 4 447 | 882 | 489 | 299 | 543 |
| FI | Pirkanmaan Elokuvakeskus | 29/10/2020 | 40 | 40 | ||||||
| FR | - | 1 277 | 401 | 876 | ||||||
| NO | Independent | 14/01/2019 | 60 | 60 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AT,AU,CA,DE,ES,FR,GB,IT,MX,US | Gundermann |
| FR | Les trois vies de Gundermann |
| JP | グンダーマン 優しき裏切り者の歌 |
| LT | Gundermanas |
| RU | Гундерманн |

