Director(s):
Gus Van Sant
Producing country:
US
Production year:
1997
Total admissions:
EU 27+GB: 8 226 318
EUR OBS: 8 745 549
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 312 900 | 312 900 | ||||||||||||||||||||||||
| BG | - | 19 135 | 19 135 | ||||||||||||||||||||||||
| CH | Universal | 20/02/1998 | 284 197 | 281 435 | 1 925 | 445 | 54 | 15 | 45 | 56 | 27 | 195 | |||||||||||||||
| CZ | Intersonic | 12/11/1998 | 49 463 | 49 215 | 7 | 232 | 9 | ||||||||||||||||||||
| DE | - | 1 696 513 | 1 693 287 | 3 226 | |||||||||||||||||||||||
| DK | Miracle Film Distribution (DK) | 06/03/1998 | 143 100 | 142 245 | 833 | 22 | |||||||||||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ES | Lauren Films | 06/03/1998 | 1 080 644 | 1 080 309 | 189 | 113 | 33 | ||||||||||||||||||||
| FI | Scanbox | 27/02/1998 | 77 694 | 74 856 | 2 667 | 171 | |||||||||||||||||||||
| FR | Société d'Exploitation des Films Majestic | 11/02/1998 | 1 006 260 | 994 499 | 5 812 | 475 | 77 | 223 | 4 438 | 398 | 98 | 240 | |||||||||||||||
| GB | Disney | 06/03/1998 | 325 | 21 | 2 | 8 | 19 | 83 | 164 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| GB_IE | Disney | 06/03/1998 | 2 001 533 | 1 998 069 | 3 464 | ||||||||||||||||||||||
| HU | - | 121 475 | 121 475 | ||||||||||||||||||||||||
| IE | Disney | 06/03/1998 | 211 | 88 | 123 | ||||||||||||||||||||||
| IS | - | 17 983 | 17 983 | ||||||||||||||||||||||||
| IT | Cecchi Gori Distribution | 06/03/1998 | 831 084 | 830 420 | 402 | 262 | |||||||||||||||||||||
| ME | - | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| NL | Entertainment One | 05/03/1998 | 250 033 | 249 377 | 590 | 13 | 34 | 19 | |||||||||||||||||||
| NO | - | 217 030 | 217 030 | ||||||||||||||||||||||||
| PL | - | 321 953 | 321 953 | ||||||||||||||||||||||||
| PT | - | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| RO | - | 21 703 | 21 703 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | - | 227 238 | 227 238 | ||||||||||||||||||||||||
| SK | - | 64 978 | 64 978 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,DK,GB,HU,NL,SG,US | Good Will Hunting |
| RS | Dobri Vil Hanting |
| DE | Good Will Hunting - Der gute Will Hunting |
| UA | Розумник Вiлл Хантiнг |
| AR | En busca del destino |
| BG | Добрият Уил Хънтинг |
| BR | Gênio Indomável |
| CA | Le destin de Will Hunting |
| CL | En Busca del Destino |
| CZ,SK | Dobrý Will Hunting |
| DE | Good Will Hunting: Der gute Will Hunting |
| EE | Hea Will Hunting |
| ES | El indomable Will Hunting |
| FI,FR,SE | Will Hunting |
| FI | Will Hunting - syntynyt neroksi |
| GR | O xehoristos Will Hunting |
| HR,SI | Dobri Will Hunting |
| IT | Will Hunting - Genio ribelle |
| KR | 굿 윌 헌팅 |
| LT | Gerasis Vilas Hantingas |
| MX | Mente indomable |
| NO | Den enestående Will Hunting |
| PL | Buntownik z wyboru |
| PT | O Bom Rebelde |
| RO | Bunul Will Hunting |
| RS | Добри Вил Хантинг |
| TR | Can Dostum |
| RU | Умница Уилл Хантинг |
| HK | 驕陽似我 |
| UA | Розумник Вілл Хантінг |
| CN | 心灵捕手 |
| GR | Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ |
| JP | グッド・ウィル・ハンティング 旅立ち |

