Director(s):
William Friedkin
Producing country:
US
Production year:
1973
Total admissions:
EU 27+GB: 8 252 980
EUR OBS: 8 783 750
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 104 820 | 104 820 | |||||||||||||||||||||||
| BE | - | 227 814 | 227 814 | |||||||||||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 14/03/2001 | 97 769 | 4 734 | 92 206 | 65 | 36 | 203 | 132 | 393 | ||||||||||||||||
| CY | - | 12 354 | 12 354 | |||||||||||||||||||||||
| CZ | Warner Bros. | 12/07/2001 | 48 594 | 47 786 | 680 | 128 | ||||||||||||||||||||
| DE | Warner Bros. | 691 313 | 691 313 | |||||||||||||||||||||||
| DK | Warner Bros. | 12/09/2023 | 95 980 | 12 061 | 827 | 83 046 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 01/09/1975 | 1 992 977 | 1 954 941 | 24 175 | 199 | 1 586 | 512 | 999 | 200 | 262 | 162 | 28 | 94 | 361 | 262 | 230 | 8 887 | 79 | |||||||
| FI | Warner Bros. | 09/02/2001 | 323 | 164 | 138 | 21 | ||||||||||||||||||||
| FR | - | 1 349 310 | 950 | 654 | 1 764 | 1 409 | 263 | 1 301 588 | 878 | 302 | 429 | 573 | 4 124 | 5 847 | 2 736 | 1 352 | 2 756 | 4 625 | 1 178 | 2 699 | 13 248 | 1 935 | ||||
| GB | Park Circus | 16/03/1974 | 35 264 | 663 | 1 881 | 385 | 608 | 583 | 7 080 | 2 767 | 625 | 20 024 | 648 | |||||||||||||
| GB_IE | Park Circus | 16/03/1974 | 1 840 080 | 1 831 124 | 6 670 | 50 | 2 236 | |||||||||||||||||||
| GR | Tanweer | 1 921 | 1 921 | |||||||||||||||||||||||
| HU | - | 35 040 | 35 040 | |||||||||||||||||||||||
| IE | Warner Bros. | 17/11/2000 | 3 713 | 33 | 46 | 58 | 172 | 3 279 | 125 | |||||||||||||||||
| IS | Samfilm | 30/10/2020 | 9 266 | 9 183 | 83 | |||||||||||||||||||||
| IT | Indipendenti Regionali | 19/06/2013 | 1 457 575 | 1 424 257 | 14 383 | 12 | 249 | 18 448 | 226 | |||||||||||||||||
| LU | - | 9 503 | 9 350 | 4 | 149 | |||||||||||||||||||||
| NL | Warner Bros. | 05/09/1974 | 218 521 | 197 | 216 470 | 7 | 31 | 8 | 1 699 | 109 | ||||||||||||||||
| NO | Warner Bros. | 29/11/1977 | 243 | 243 | ||||||||||||||||||||||
| PL | Nowe Horyzonty/Warner Bros. | 24/10/2014 | 7 748 | 7 748 | ||||||||||||||||||||||
| PT | - | 269 | 236 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| RO | Arhiva Nationala de Filme | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| SE | SFI | 29/07/1974 | 113 576 | 113 462 | 95 | 19 | ||||||||||||||||||||
| SK | Continental Film | 28/10/2004 | 6 219 | 6 189 | 30 | |||||||||||||||||||||
| TR | - | 423 492 | 423 492 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RS | Isterivač đavola |
| FR | L'exorciste - version intégrale |
| TR | Seytan |
| UA | Той, що виганяe диявола |
| AU,BE,CA,GB,HK,NL,SG,US | The Exorcist |
| BG | Заклинателят |
| CA | L'exorciste |
| CA | L'exorciste: Montage prolongé du réalisateur |
| FI,SE | Exorcisten |
| JP | Exorcist |
| JP | エクソシスト |
| TR | Şeytan |
| CN | 驱魔人 |
| Der Exorcist - Director's Cut | |
| The Exorcist 2000 | |
| El exorcista - El montaje del director | |
| Manaaja: Alku | |
| Az ördöguzo | |
| Exorcist: Inceputul | |
| Vyháňač diabla: Počiatok | |
| Exorcisten - Director's Cut | |
| BR,PT | O Exorcista |
| CL | El Exorcista |
| CZ | Vymítač ďábla |
| CZ | Vymýtac dábla |
| DE | Der Exorzist |
| DE | Der Exorzist - Die längere Fassung |
| DE | Der Exorzist - die neue Fassung |
| DE | Der Exorzist - Director's Cut |
| DK | Eksorcisten |
| UA | Той, що виганяє диявола |
| ES,MX | El exorcista |
| FI | Manaaja |
| FR | L'Exorciste |
| FR | L'Exorciste: Version intégrale |
| HR | Istjerivač đavla |
| HU | Az ördögűző |
| IS | Særingarmaðurinn |
| IT | L'esorcista |
| IT | L'esorcista - Versione integrale |
| KR | 엑소시스트: 디렉터스 컷 |
| LT | Egzorcistas |
| LT | Egzorcistas. Versija, kurios dar nematete |
| NO | Eksorsisten |
| NO | Exorsisten |
| PL | Egzorcysta |
| RO | Exorcistul |
| RS | Истеривач ђавола |
| SK | Exorcista |
| SK | Vyháňač diabla |
| US | William Peter Blatty's The Exorcist |
| US | The Exorcist: The Version You Haven't Seen Yet |
| US | The Exorcist: The Version You've Never Seen |
| GR | Ο εξορκιστής |
| SU | Изгоняющий дьявола |

