Director(s):
Nicholas Hytner
Producing country:
US
Production year:
1998
Total admissions:
EU 27+GB: 1 825 493
EUR OBS: 1 863 068
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 72 175 | 72 175 | ||||||
| BG | - | 9 953 | 9 953 | ||||||
| CH | - | 37 575 | 36 405 | 1 170 | |||||
| DE | - | 248 471 | 248 471 | ||||||
| DK | - | 8 854 | 8 854 | ||||||
| ES | Hispano Foxfilms | 17/06/1998 | 776 119 | 774 486 | 98 | 62 | 73 | 1 400 | |
| FI | - | 33 415 | 33 415 | ||||||
| FR | - | 82 127 | 82 127 | ||||||
| GB_IE | - | 476 169 | 476 169 | ||||||
| IT | - | 40 925 | 40 904 | 21 | |||||
| NL | - | 15 456 | 15 446 | 10 | |||||
| SE | - | 61 829 | 61 829 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,US | The Object of My Affection |
| GR | Aisthima met' empodion |
| TR | Askimin hedefisin |
| PL | Moja milosc |
| AR,MX | El objeto de mi afecto |
| AT,DE | Liebe in jeder Beziehung |
| BG | Обект на желание |
| BR | A Razão do Meu Afeto |
| CA | L'objet de ma tendresse |
| DK | Manden i mit liv |
| ES | Mucho más que amigos |
| FI | Hellyyteni kohde |
| FR | L'objet de mon affection |
| HU | Vágyaim netovábbja |
| IT | L'oggetto del mio desiderio |
| JP | 私の愛情の対象 |
| KR | 내가 사랑한 사람 |
| LT | Mano meilės objektas |
| NO,SE | Mannen i mitt liv |
| PL | Moja miłość |
| PT | Muito Mais Que Amigos |
| RO | Prieten sau iubit |
| RS | Предмет моје наклоности |
| SI | Zelim si te |
| TR | aşkımın hedefisin |
| RU | Объект моего восхищения |
| UA | Об'єкт мого захоплення |
| GR | Αίσθημα μετ' εμποδίων |

