Director(s):
Philippe de Chauveron
Producing country:
FR
Production year:
2018
Total admissions:
EU 27+GB: 9 979 962
EUR OBS: 10 245 902
| Market | Distributor | Release date | Total since 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 04/04/2019 | 231 287 | 229 928 | 1 359 | |||||
| BE | Belga Films | 09/01/2019 | 322 440 | 4 535 | 316 565 | 509 | 235 | 596 | ||
| CH | JMH Distributions | 30/01/2019 | 263 134 | 263 057 | 54 | 23 | ||||
| CY | Odeon | 11/07/2019 | 333 | 333 | ||||||
| CZ | CinemArt | 28/02/2019 | 68 442 | 66 430 | 1 145 | 327 | 404 | 51 | 85 | |
| DE | Neue Visionen | 04/04/2019 | 1 400 002 | 1 264 859 | 132 014 | 2 286 | 367 | 411 | 65 | |
| EE | A-One Films | 26/07/2019 | 2 055 | 2 055 | ||||||
| ES | A Contracorriente Films | 03/12/2019 | 448 800 | 254 823 | 192 417 | 1 515 | 45 | |||
| FI | Future Film | 20/12/2019 | 4 245 | 2 664 | 1 565 | 16 | ||||
| FR | UGC | 30/01/2019 | 6 719 755 | 274 | 6 715 945 | 3 336 | 200 | |||
| GR | Odeon | 11/07/2019 | 106 644 | 106 644 | ||||||
| HR | Pa-Dora | 11/04/2019 | 2 359 | 2 359 | ||||||
| HU | Vertigo | 21/03/2019 | 48 380 | 48 372 | 8 | |||||
| IS | Myndform | 12/04/2019 | 2 756 | 2 756 | ||||||
| IT | 01 Distribution | 07/03/2019 | 205 029 | 204 975 | 54 | |||||
| LT | Kino Pasaka | 06/09/2019 | 3 994 | 3 994 | ||||||
| LU | Belga Films | 30/01/2019 | 19 445 | 19 445 | ||||||
| LV | A-One Films | 27/09/2019 | 109 | 100 | 9 | |||||
| ME | MCF | 50 | 50 | |||||||
| NL | Independent Films Benelux | 28/03/2019 | 14 646 | 14 646 | ||||||
| PL | Gutek Film | 19/07/2019 | 222 822 | 217 929 | 3 342 | 178 | 1 373 | |||
| PT | Outsider Films | 05/12/2019 | 81 612 | 62 838 | 18 756 | 18 | ||||
| RO | Intercomfilm | 15/03/2019 | 20 892 | 20 892 | ||||||
| SE | Njutafilms | 25/10/2019 | 1 209 | 1 209 | ||||||
| SI | Fivia | 14/02/2019 | 8 088 | 7 563 | 405 | 120 | ||||
| SK | CinemArt | 28/02/2019 | 47 374 | 45 317 | 852 | 644 | 481 | 80 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| IT | Non sposate le mie figlie 2 |
| MX | Dios Mío, ¿Y Ahora Qué Hemos Hecho? |
| NL | Bon Dieu! 2 |
| PL | I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże! |
| CH | Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? |
| Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? 2 | |
| Dios Mío, Pero Qué Te Hemos Hecho... Ahora? | |
| I znowu zgrzeszylismy, dobry Boze! | |
| PT | Que Mal Fiz Eu a Deus Agora? |
| RO | Cu ce ţi-am mai greşit noi, Doamne? |
| RS | Šta smo još Bogu zgrešili? |
| SE | Bröllopskaos igen! |
| SI | Bog, le kaj smo spet zagresili? |
| AU,CA,GB,US | Serial (Bad) Weddings 2 |
| Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? 2 | |
| AR | Dios mío, ¿Y ahora qué hemos hecho? |
| AT,CH,DE | Monsieur Claude 2 |
| BR | Que Mal Eu Fiz a Deus? 2 |
| CL | Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? |
| CO | No se casen con mis hijas 2 |
| DE | Monsieur Claude 2 - Immer für eine Überraschung gut |
| ES | Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho... ahora? |
| FI | Ranskalaista häähumua 2 |
| FR | Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? |
| HU | Bazi nagy francia lagzik 2. |
| RU | Самая безумная свадьба |
| UA | За що нам це 2? |
| CA | Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu? |
| JP | 最高の花婿 アンコール |
| GR | Θεέ μου τι Σου κάναμε; 2 |

