Director(s):
Bryan Singer
Producing country:
US
Production year:
1995
Total admissions:
EU 27+GB: 1 767 946
EUR OBS: 1 791 573
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | - | 26 616 | 26 616 | |||||||||||||||||||||||||
| CH | Self Distribution | 11/08/1995 | 23 627 | 20 780 | 1 913 | 857 | 77 | |||||||||||||||||||||
| CZ | - | 15 581 | 15 581 | |||||||||||||||||||||||||
| DE | - | 342 472 | 342 472 | |||||||||||||||||||||||||
| DK | - | 138 384 | 138 177 | 207 | ||||||||||||||||||||||||
| ES | - | 77 822 | 74 893 | 1 795 | 122 | 995 | 17 | |||||||||||||||||||||
| FI | - | 68 578 | 63 737 | 4 841 | ||||||||||||||||||||||||
| FR | - | 145 189 | 105 128 | 19 620 | 2 390 | 7 017 | 969 | 258 | 175 | 96 | 3 514 | 2 051 | 978 | 445 | 855 | 1 693 | ||||||||||||
| GB | United International Pictures | 25/08/1995 | 668 | 82 | 62 | 91 | 62 | 26 | 207 | 37 | 101 | |||||||||||||||||
| HU | - | 27 000 | 27 000 | |||||||||||||||||||||||||
| IE | United International Pictures | 25/08/1995 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
| IT | Lucky Red | 30/11/1995 | 688 011 | 687 607 | 362 | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||
| NL | - | 152 143 | 151 527 | 475 | 33 | 13 | 23 | 38 | 34 | |||||||||||||||||||
| PL | - | 26 923 | 26 923 | |||||||||||||||||||||||||
| RO | - | 58 408 | 56 971 | 1 254 | 183 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,GB,NL,SG,US | The Usual Suspects |
| RS | Dežurni krivci |
| LT | Iprasti itariamieji |
| VN | Ke Chu Muu |
| TR | Olagan Süpheliler |
| RO | Suspecti de serviciu |
| UA | Пiдозрiлi особи |
| AL | Të dyshuarit e Zakonshëm |
| AR | Los sospechosos de siempre |
| AT,DE | Die üblichen Verdächtigen |
| AZ | Shübheli Shexsler |
| BG | Обичайните заподозрени |
| BR | Os Suspeitos |
| CA | Suspects de convenance |
| CZ | Obvyklí podezřelí |
| EE | Kahtlased näod |
| EE | Tavalised kahtlusalused |
| ES | Sospitosos habituals |
| ES | Sospechosos habituales |
| FI | Epäillyt |
| FR,JP | Usual Suspects |
| GR | Synitheis ypoptoi |
| HR | Privedite osumnjičene |
| HU | Közönséges bűnözők |
| IS | Hinir Venjulegu Grunuðu |
| IT | I soliti sospetti |
| JP | ユージュアル・サスペクツ |
| KR | 유주얼 서스펙트 |
| LT | Įprasti įtariamieji |
| MX | Sospechosos comunes |
| NO | De mistenkte |
| PL | Podejrzani |
| PT | Os Suspeitos do Costume |
| RO | Suspecți de serviciu |
| RS | Дежурни кривци |
| SE | De misstänkta |
| SI | Osumljenih pet |
| SK | Zvyčajní podozriví |
| TR | Olağan Şüpheliler |
| RU | Подозрительные лица |
| UA | Підозрілі особи |
| CN,HK | 非常嫌疑犯 |
| GR | Συνήθεις ύποπτοι |

