Director(s):
Kiyoshi Kurosawa
Producing country:
JP, QA, UZ
Production year:
2019
Total admissions:
EU 27+GB: 14 280
EUR OBS: 15 630
| Market | Distributor | Release date | Total since 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Trigon Film | 06/11/2019 | 1 350 | 310 | 951 | 31 | 58 | ||
| DE | Trigon Film | 21/07/2022 | 655 | 563 | 62 | 30 | |||
| FR | Eurozoom | 23/10/2019 | 13 625 | 13 283 | 342 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| MX | Tabi no Owari Sekai no Hajimari |
| TR | Dünyanın Öbür Ucu |
| BR | O Fim da Viagem, O Começo de Tudo |
| DE | Tabi no owari sekai no hajimari |
| DE,DK,GB,US | To the Ends of the Earth |
| ES | El fin de cada tiempo, el principio del mundo |
| FR | Au bout du monde |
| JP | 旅のおわり世界のはじまり |
| PL | Na krańce Ziemi |
| RU | Конец путешествия, начало мира |
| HK | 旅程之終、世界之始 |

