Director(s):
Carl Schenkel
Producing country:
US
Production year:
1998
Total admissions:
EU 27+GB: 329 786
EUR OBS: 329 786
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 6 900 | 6 900 | |||||
| ES | - | 193 471 | 177 702 | 15 517 | 252 | |||
| FR | - | 97 943 | 97 943 | |||||
| IT | Filmauro | 21/08/1998 | 14 169 | 14 148 | 21 | |||
| PL | - | 17 303 | 17 303 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,GB,JP,US | Tarzan and the Lost City |
| TR | Tarzan kayip sehir |
| BR | Tarzã e a Cidade Perdida |
| BR | Tarzan e a Cidade Perdida |
| CA,FR | Tarzan et la cité perdue |
| CZ | Tarzan a ztracené mesto |
| DE | Tarzan und die verlorene Stadt |
| ES | Tarzán y la ciudad perdida |
| FI | Tarzan ja kadonnut kaupunki |
| GR | O Tarzan kai i hameni poli |
| HU | Tarzan és az elveszett város |
| IT | Tarzan - Il mistero della città perduta |
| MX | Trazán y la ciudad perdida |
| PL | Tarzan i zaginione miasto |
| RO | Tarzan si orasul pierdut |
| SE | Tarzan och den förlorade staden |
| TR | Tarzan Kayıp Şehrin Peşinde |
| US | Tarzan and Jane |
| US | Tarzan Jungle Warrior |
| GR | Ο Ταρζάν και η χαμένη πόλη |
| RU | Тарзан и затерянный город |

