Director(s):
Jerzy Stuhr
Producing country:
PL
Production year:
1997
Total admissions:
EU 27+GB: 292 184
EUR OBS: 292 184
| Market | Distributor | Release date | Total since 1997 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | ACFK | 01/12/1999 | 197 | 76 | 21 | 84 | 16 | ||||
| DK | Camera Film | 09/07/1999 | 1 533 | 1 440 | 60 | 33 | |||||
| IT | - | 77 115 | 9 836 | 67 214 | 65 | ||||||
| PL | - | 213 339 | 213 339 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Historie Milosne | |
| Kaerlighedshistorier | |
| Milostné příběhy | |
| UA | Любовнi iсторii |
| DE | Liebesgeschichten |
| DK | Kærlighedshistorier |
| FI | Rakkaustarinoita |
| GR | Istories agapis |
| HU | Szerelmi történetek |
| IT | Storie d'amore |
| PL | Historie miłosne |
| RO | Povestiri de dragoste |
| US | Love Stories |
| UA | Любовні історії |

