Director(s):
Martin Brest
Producing country:
US
Production year:
1988
Total admissions:
EU 27+GB: 9 207
EUR OBS: 9 414
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 2001 | 2003 | 2008 | 2015 | 2017 | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Universal | 30/09/1988 | 207 | 207 | ||||||||
| DK | - | 143 | 91 | 52 | ||||||||
| ES | Universal | 25/10/1988 | 8 670 | 8 631 | 39 | |||||||
| GB | United International Pictures | 07/10/1988 | 68 | 37 | 31 | |||||||
| IE | United International Pictures | 07/10/1988 | 190 | 66 | 124 | |||||||
| PT | - | 136 | 136 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,FR,GB,JP,NL,SE,US | Midnight Run |
| TR | Geceyarisi av |
| RS | Ponoćna trka |
| HR | Ponocna utrka |
| PL | Zdazyc przed polnoca |
| PL | Zdazyc przed pólnoca |
| UA | Встигнути до опiвночi |
| AR | Fuga a la medianoche |
| AT,DE | Midnight Run - 5 Tage bis Mitternacht |
| BG | Среднощно препускане |
| BR,PT | Fuga à Meia-Noite |
| CZ | Levou zadní |
| CZ | Půlnoční běh |
| EE | Öine põgenemine |
| ES | Huida a medianoche |
| FI | Keskiyön pako |
| GR | O dioktis tou mesonyhtiou |
| HR | Ponoćna utrka |
| HU | Éjszakai rohanás |
| IT | Prima di mezzanotte |
| JP | ミッドナイト・ラン |
| LT | Begimas nakti |
| MX | Fuga a la media noche |
| NO | Kappløp med tiden |
| PL | Zdążyć przed północą |
| RO | Cursa de la miezul nopţii |
| RS | Поноћна трка |
| SI | Polnocna dirka |
| SI | Polnocni skok |
| SK | Polnocný beh |
| TR | Geceyarısı Av |
| Успеть до полуночи | |
| GR | Ο διώκτης του μεσονυχτίου |
| UA | Встигнути до опівночі |

